2026 list
64 | Lachlan Acres | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
15 | Kaden Alcock | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
5 | Nathan Alexandre | 29y 149d | 186cm | - | 46 | 106 | 13 | 119 | 11 | 0 | 11 | - | ||
16 | Ethan Andrich | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
65 | Patrick Atkins | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
63 | Ethan Barbieri | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
46 | Nicholas Bardwell | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
38 | James Barker | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
9 | Tadhg Barrowclough | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
21 | Joshua Bell | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
42 | Mitchell Bentley | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
15 | Kane Bevan | 22y 186d | 192cm | - | 48 | 39 | 15 | 54 | 13 | 7 | 20 | - | ||
39 | Cooper Bewick | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
7 | Hunter Bewick | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
33 | Lachlan Bidefeld | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1 | Aaron Black | 33y 307d | 181cm | 81kg | 47 | 280 | 15 | 295 | 123 | 1 | 124 | West Perth (WAFL) | 2021 | |
19 | Luca Boczar | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
17 | Max Bowers | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1 | Max Bradbury | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
21 | Cruz Braddock | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
12 | Jonah Brooks | 21y 350d | 193cm | - | 44 | 10 | 7 | 17 | 5 | 2 | 7 | - | ||
- | Alex Brown | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
27 | Fraser Cairnduff | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
22 | Mitchell Callcott | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
30 | Lochlain Carpenter | 19y 210d | 194cm | - | 41 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | - | ||
- | Tyson Chapman | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
- | Travis Clarke | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
41 | John Coleman | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
8 | Maxim Collins | 16y 356d | 191cm | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
51 | Cody Connell | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
53 | Max Connell | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
43 | Declan Cooper | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
24 | Campbell Creyk | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
23 | Laith De Fraine | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
36 | Kai Dehavilland | - | - | - | 43 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | - | ||
6 | Jack DeMarte | 23y 156d | 174cm | - | 47 | 37 | 18 | 55 | 35 | 10 | 45 | - | ||
29 | Nate Dimanlig | 22y 232d | 185cm | - | 41 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | ||
22 | Darcy Dixon | 24y 279d | 179cm | - | 45 | 32 | 3 | 35 | 30 | 2 | 32 | - | ||
11 | Jordan Dorrington | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
49 | Aven Drewett | - | - | - | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | ||
14 | Zarran Dwyer | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
26 | Benjamin Fairbank | 22y 270d | 191cm | - | 39 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||
13 | Banjo Fitch | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
32 | Hudson Fowler | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
28 | Zachary French | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
42 | Matt Galjaardt | 22y 22d | 184cm | - | 44 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | 3 | - | ||
52 | Ryan Gallen | - | - | - | 42 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | - | ||
31 | Jason Gillbee | 22y 166d | 191cm | 79kg | 44 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | Bendigo U18 | 2022 | |
45 | Max Gilly | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
18 | Sam Gliddon | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
6 | Riley Groves | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
10 | Zac Guadagnin | 28y 164d | 184cm | - | 47 | 117 | 12 | 129 | 2 | 0 | 2 | - | ||
- | Theo Hall | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
60 | Rhys Hards | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
5 | Jack Harris | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
3 | Sam Hill | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
11 | Joseph Hinder | 26y 274d | 177cm | - | 47 | 56 | 18 | 74 | 32 | 5 | 37 | - | ||
46 | Trent Hiscock | 20y 239d | 190cm | - | 39 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||
36 | Darcy Hobbs | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
43 | Menno Inverarity | 23y 224d | 183cm | - | 44 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | ||
41 | Seth Ivankovich | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
3 | Ben Johnson | 25y 236d | 179cm | 73kg | 46 | 76 | 9 | 85 | 12 | 0 | 12 | West Perth (WAFL) | 2019 | R#37 |
2 | Blake Jones | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
37 | Lachlan Jones | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
26 | Odin Jones | 21y 38d | 197cm | - | 42 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | West Perth (WAFL) | 2023 | R#5 |
59 | Darcy Keenan | 20y 112d | 180cm | - | 43 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | ||
37 | Tyler Keitel | 30y 263d | 196cm | - | 49 | 197 | 18 | 215 | 427 | 51 | 478 | - | ||
0 | Connor Klemke | 24y 228d | 194cm | - | 40 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | ||
56 | Jonah Klemke | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
7 | Keegan Knott | 34y 100d | 174cm | - | 47 | 147 | 14 | 161 | 222 | 16 | 238 | - | ||
20 | Koby LeCras | 18y 185d | 192cm | - | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||
35 | Coen Livingstone | 21y 156d | 199cm | - | 47 | 36 | 17 | 53 | 23 | 6 | 29 | Perth (WAFL) | 2023 | |
31 | Ashton Loller | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
18 | Bailey Long | 21y 129d | 185cm | - | 42 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | ||
23 | Conal Lynch | 29y 48d | 180cm | - | 48 | 102 | 18 | 120 | 48 | 5 | 53 | - | ||
4 | Lucas Mannion | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
57 | Judd Marcello | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
30 | Flynn McGuane | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
- | Jed McGuane | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
16 | Matthew McKenzie | 27y 358d | 199cm | - | 45 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | - | ||
2 | Luke Meadows | 31y 346d | 185cm | - | 48 | 159 | 6 | 165 | 71 | 2 | 73 | 2022 | ||
40 | Luke Michael | - | - | - | 41 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ||
54 | Mitch Miller | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
4 | Tyson Moulton | 30y 278d | 189cm | - | 45 | 115 | 1 | 116 | 45 | 1 | 46 | - | ||
17 | Chad Mulvogue | 25y 46d | 177cm | - | 47 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | - | ||
13 | Dean Munns | 31y 30d | 186cm | - | 44 | 144 | 0 | 144 | 5 | 0 | 5 | - | ||
33 | Aiden Nelson | 23y 226d | 184cm | - | 44 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | ||
14 | Shane Nelson | 33y 170d | 178cm | - | 49 | 259 | 16 | 275 | 67 | 2 | 69 | - | ||
3 | Dylan O'Lone | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
- | Joshua Oldroyd | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
27 | Sandon Page | 24y 194d | 189cm | - | 43 | 16 | 2 | 18 | 11 | 0 | 11 | - | ||
28 | Noah Pegoraro | 29y 131d | 194cm | - | 47 | 78 | 0 | 78 | 23 | 0 | 23 | - | ||
63 | Lachlan Pugh | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
35 | Joel Reynolds | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
- | Tom Rigby | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
38 | Jayden Rigoll | 20y 42d | 188cm | - | 46 | 13 | 13 | 26 | 4 | 2 | 6 | - | ||
50 | Zarne Robis | 24y 253d | 191cm | - | 44 | 10 | 16 | 26 | 1 | 0 | 1 | - | ||
36 | Blake Roost | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
58 | Amon Ross | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
9 | Josh Rotham | 28y 245d | 193cm | 88kg | 56 | 72 | 14 | 86 | 3 | 0 | 3 | West Perth (WAFL) | 2016 | #37 |
19 | Sam Rotham | 30y 192d | 195cm | - | 45 | 71 | 7 | 78 | 13 | 0 | 13 | - | ||
45 | Corey Rundle | 24y 289d | 186cm | - | 47 | 44 | 15 | 59 | 22 | 7 | 29 | - | ||
61 | Finn Scanlan | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
- | Deacon Seumanu | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
10 | Taj Sewell | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
8 | Matt Shannon | 29y 203d | 184cm | - | 46 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | - | ||
32 | Byron Sherwood | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
30 | Jye Skender | 21y 356d | 195cm | - | 41 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | ||
- | Callum Smith | 21y 344d | 190cm | - | 43 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | ||
12 | Harvey Spawton-Guy | 18y 50d | 194cm | - | 42 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 9 | - | ||
13 | Riley Sprigg | 23y 89d | 196cm | - | 47 | 37 | 17 | 54 | 15 | 12 | 27 | - | ||
24 | Zac Sprigg | - | - | - | 42 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | - | ||
40 | Scott Stegmann | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
20 | Bailey Thompson | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
- | Xavier Vallejo | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
25 | Harrison Wain | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
44 | Connor West | 27y 174d | 182cm | 82kg | 50 | 58 | 17 | 75 | 16 | 9 | 25 | West Perth (WAFL) | 2021 | MSD#23 |
29 | Rafe Williamson | 17y 244d | 187cm | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
34 | Charley Willison | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
20 | Jack Wooden | 20y 36d | 179cm | - | 44 | 1 | 12 | 13 | 0 | 1 | 1 | - | ||
55 | Peter Young | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
44 | Xavier Zuchetti | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2026 season
Missed the finals
10th on the ladder ยท 2-16 ยท 67.5% ยท 8 points
Honour board
2,576 games, 1898 to 2026 ยท 1,385 wins, 1,162 losses, 29 draws ยท 104.7%
17premierships
- 1905
- 1932
- 1934
- 1935
- 1941
- 1942
- 1949
- 1951
- 1960
- 1969
- 1971
- 1975
- 1995
- 1999
- 2003
- 2013
- 2022