1908 list
| Les Beck | 22y 177d (dec) | 185cm | 76kg | 23 | 20 | 43 | 3 | 0 | 3 |
| George Bruce | 28y 330d (dec) | 174cm | 74kg | 78 | 18 | 96 | 10 | 1 | 11 |
| Frank Caine | 26y 338d (dec) | 184cm | 86kg | 51 | 14 | 65 | 94 | 20 | 114 |
| Bill Carmody | 18y 339d (dec) | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Norm Clark | 29y 231d (dec) | 170cm | 86kg | 42 | 19 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| Fred Elliott | 29y 84d (dec) | 177cm | 82kg | 136 | 17 | 153 | 50 | 8 | 58 |
| Jim Flynn | 37y 101d (dec) | 179cm | 75kg | 145 | 3 | 148 | 31 | 0 | 31 |
| Arthur Ford | 27y 18d (dec) | 180cm | 83kg | 17 | 6 | 23 | 2 | 3 | 5 |
| Vin Gardiner | 22y 251d (dec) | 167cm | 67kg | 10 | 15 | 25 | 8 | 34 | 42 |
| Dave Gillespie | 20y 200d (dec) | 182cm | 88kg | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Doug Gillespie | 20y 200d (dec) | 177cm | 83kg | 34 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Gotz | 25y 125d (dec) | 179cm | 75kg | 23 | 20 | 43 | 1 | 4 | 5 |
| Charlie Hammond | 22y 103d (dec) | 178cm | 86kg | 53 | 19 | 72 | 14 | 3 | 17 |
| Alby Ingleman | 22y 52d (dec) | - | - | 8 | 13 | 21 | 0 | 2 | 2 |
| Fred Jinks | 27y 219d (dec) | 180cm | 78kg | 29 | 19 | 48 | 13 | 4 | 17 |
| George 'Mallee' Johnson | 29y 30d (dec) | 179cm | 80kg | 53 | 18 | 71 | 20 | 7 | 27 |
| Ernie Kelly | 23y 226d (dec) | 191cm | 84kg | 0 | 8 | 8 | 0 | 11 | 11 |
| Harvey Kelly | 25y 98d (dec) | 183cm | 84kg | 20 | 14 | 34 | 24 | 27 | 51 |
| Ted Kennedy | 30y 297d (dec) | 170cm | 74kg | 115 | 18 | 133 | 9 | 4 | 13 |
| Wally Koochew | 20y 360d (dec) | - | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Alex Lang | 20y 110d (dec) | 175cm | 73kg | 37 | 20 | 57 | 22 | 11 | 33 |
| Bill Laver | 19y 314d (dec) | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Marchbank | 20y 312d (dec) | 178cm | 87kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Jim Marchbank | 29y 318d (dec) | 188cm | 86kg | 27 | 7 | 34 | 15 | 2 | 17 |
| Rod McGregor | 25y 255d (dec) | 178cm | 75kg | 52 | 17 | 69 | 9 | 5 | 14 |
| Andy Pattison | 22y 241d (dec) | 183cm | 86kg | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Billy Payne | 26y 188d (dec) | 177cm | 77kg | 55 | 20 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Roland | 32y 153d (dec) | 174cm | 69kg | 96 | 4 | 100 | 22 | 2 | 24 |
| George Topping | 26y 308d (dec) | 166cm | 61kg | 82 | 13 | 95 | 80 | 16 | 96 |
| Frank H Williams | 20y 37d (dec) | - | - | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Figures as at 1908. Contracts shown for the current list only.
1908 season
Premiers
1st on the ladder ยท 17-1 ยท 169.4% ยท 68 points
Season leaders
Honour board
2,706 games, 1897 to 2026 ยท 1,519 wins, 1,151 losses, 36 draws ยท 107.6%
16premierships
- 1906
- 1907
- 1908
- 1914
- 1915
- 1938
- 1945
- 1947
- 1968
- 1970
- 1972
- 1979
- 1981
- 1982
- 1987
- 1995
John Nicholls Medal
Club champion since 1929
- 2026Sam Walsh
- 2025George Hewett
- 2024Patrick Cripps
- 2023Jacob Weitering
- 2022Patrick Cripps
- 2021Sam Walsh
- 2020Jacob Weitering
- 2019Patrick Cripps
- 2018Patrick Cripps
- 2017Marc Murphy
- 2016Sam Docherty
- 2015Patrick Cripps
- 2014Bryce Gibbs
- 2013Kade Simpson
- 2012Heath Scotland
- 2011Marc Murphy
- 2010Chris Judd
- 2009Chris Judd
- 2008Chris Judd
- 2007Andrew Carrazzo
- 2006Lance Whitnall
- 2005Anthony Koutoufides
- 2004David Teague
- 2003Andrew McKay
- 2002Corey McKernan
- 2001Anthony Koutoufides
- 2000Brett Ratten
- 2000Scott Camporeale
- 1999Matthew Allan
- 1998Fraser Brown
Brownlow Medal
- 2024Patrick Cripps
- 2022Patrick Cripps
- 2010Chris Judd
- 1994Greg Williams
- 1964Gordon Collis
- 1961John James
- 1947Bert Deacon
Leigh Matthews Trophy
- 2019Patrick Cripps
- 2011Chris Judd
- 2000Anthony Koutoufides
- 1994Greg Williams
AFLCA Champion Player
- 2011Marc Murphy
Coleman Medal
- 2023Charlie Curnow
- 2022Charlie Curnow
- 2021Harry McKay
- 2009Brendan Fevola
- 2006Brendan Fevola
- 1961Tom Carroll
Leading Goalkicker Medal
- 1931Harry Vallence
- 1922Horrie Clover
- 1918Ern Cowley
- 1906Mick Grace
Norm Smith Medal
- 1995Greg Williams
- 1987David Rhys-Jones
- 1981Bruce Doull
- 1979Wayne Harmes
Rising Star Award
- 2026Jagga Smith
- 2019Sam Walsh