1952 list
3 | Frank Brew | 24y 285d (dec) | 171cm | 67kg | 64 | 18 | 82 | 25 | 3 | 28 |
26 | Keith Browning | 19y 146d (dec) | 175cm | 76kg | 6 | 19 | 25 | 4 | 0 | 4 |
23 | Ron Clegg | 24y 226d (dec) | 183cm | 84kg | 114 | 6 | 120 | 95 | 0 | 95 |
30 | Paddy Deagan | 21y 14d (dec) | 185cm | 79kg | 16 | 12 | 28 | 16 | 9 | 25 |
25 | Ron Digney | 20y 123d (dec) | 171cm | 72kg | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 |
11 | Jim Dorgan | 21y 217d (dec) | 173cm | 73kg | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
17 | Erwin Dornau | 26y 100d (dec) | 183cm | 86kg | 43 | 11 | 54 | 8 | 0 | 8 |
12 | Don Earl | 19y 178d (dec) | 178cm | 81kg | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jack Eichhorn | 25y 190d (dec) | 179cm | 78kg | 18 | 17 | 35 | 7 | 17 | 24 |
29 | Jack Garrick | 25y 344d (dec) | 185cm | 86kg | 57 | 18 | 75 | 13 | 1 | 14 |
9 | Bob Giles | 22y 39d (dec) | 178cm | 76kg | 18 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ian Gillett | 23y 284d (dec) | 188cm | 86kg | 18 | 18 | 36 | 20 | 14 | 34 |
2 | Fred Goldsmith | 19y 315d (dec) | 183cm | 83kg | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 4 |
0 | Lindsay Green | 22y 130d (dec) | 179cm | 80kg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bill Gunn | 20y 118d (dec) | 183cm | 82kg | 0 | 17 | 17 | 0 | 19 | 19 |
14 | Reg Harley | 27y 72d (dec) | 170cm | 76kg | 57 | 4 | 61 | 12 | 0 | 12 |
16 | Kevin Hilet | 23y 145d (dec) | 175cm | 76kg | 24 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 |
27 | Eddie Lane | 23y 5d (dec) | 168cm | 66kg | 18 | 19 | 37 | 17 | 24 | 41 |
1 | Gordon Lane | 31y 31d (dec) | 187cm | 91kg | 159 | 19 | 178 | 317 | 33 | 350 |
4 | Marty Lynch | 25y 327d (dec) | 175cm | 76kg | 43 | 8 | 51 | 63 | 11 | 74 |
38 | W. Bruce Murray | 22y 300d (dec) | 178cm | 70kg | 17 | 18 | 35 | 1 | 5 | 6 |
39 | Bill Nolan | 22y 354d (dec) | 185cm | 76kg | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 |
15 | Ron Paez | 20y 233d (dec) | 182cm | 85kg | 31 | 16 | 47 | 26 | 23 | 49 |
25 | Jeff Patterson | 23y 240d (dec) | 183cm | 80kg | 9 | 11 | 20 | 1 | 1 | 2 |
33 | Harold Rosewarne | 21y 322d (dec) | 185cm | 76kg | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tom Ryan | 27y 236d (dec) | 173cm | 76kg | 50 | 11 | 61 | 3 | 0 | 3 |
22 | Keith Schaefer | 23y 193d (dec) | 180cm | 76kg | 76 | 17 | 93 | 16 | 4 | 20 |
34 | Don Scott | 22y 238d | 188cm | 88kg | 30 | 19 | 49 | 17 | 10 | 27 |
7 | Mick Sibun | 23y 79d (dec) | 173cm | 70kg | 28 | 17 | 45 | 25 | 13 | 38 |
36 | Stan Smith | 19y 278d (dec) | 182cm | 80kg | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jim Taylor | 20y 176d (dec) | 191cm | 87kg | 37 | 15 | 52 | 20 | 2 | 22 |
Figures as at 1952. Contracts shown for the current list only.
1952 season
Missed the finals
5th on the ladder ยท 11-7-1 ยท 105.5% ยท 46 points
Season leaders
Awards
- Bob Skilton MedalKeith Schaefer
Honour board
2,649 games, 1897 to 2026 ยท 1,286 wins, 1,338 losses, 25 draws ยท 99.7%
5premierships
- 1909
- 1918
- 1933
- 2005
- 2012
Bob Skilton Medal
Club champion since 1927
- 2026Isaac Heeney
- 2025Isaac Heeney
- 2024Isaac Heeney
- 2023Errol Gulden
- 2022Callum Mills
- 2021Luke Parker
- 2020Jake Lloyd
- 2019Dane Rampe
- 2018Jake Lloyd
- 2017Luke Parker
- 2016Josh P. Kennedy
- 2015Josh P. Kennedy
- 2014Luke Parker
- 2013Jarrad McVeigh
- 2012Josh P. Kennedy
- 2011Adam Goodes
- 2010Kieren Jack
- 2009Ryan O'Keefe
- 2008Jarrad McVeigh
- 2007Brett Kirk
- 2006Adam Goodes
- 2005Brett Kirk
- 2004Barry Hall
- 2003Adam Goodes
- 2002Paul Williams
- 2001Paul Williams
- 2000Andrew Schauble
- 1999Wayne Schwass
- 1998Michael O'Loughlin
- 1997Paul Kelly
Brownlow Medal
- 2006Adam Goodes
- 2003Adam Goodes
- 1995Paul Kelly
- 1988Gerard Healy
- 1986Greg Williams
- 1981Barry Round
- 1977Graham Teasdale
- 1970Peter Bedford
- 1968Bob Skilton
- 1963Bob Skilton
- 1959Bob Skilton
- 1955Fred Goldsmith
- 1949Ron Clegg
- 1940J. Herbie Matthews
Leigh Matthews Trophy
- 1988Gerard Healy
AFLCA Champion Player
- 2015Dan Hannebery
- 2006Adam Goodes
- 2005Barry Hall
Coleman Medal
- 2026Charlie Curnow
- 2017Lance Franklin
- 2014Lance Franklin
- 1998Tony Lockett
- 1996Tony Lockett
Leading Goalkicker Medal
- 1942Lindsay White
- 1935Bob Pratt
- 1934Bob Pratt
Norm Smith Medal
- 2012Ryan O'Keefe
Rising Star Award
- 2016Callum Mills
- 2010Dan Hannebery
- 1999Adam Goodes