AFL Premiership Season 2026Round 10Att 29,221
Brisbane vs Geelong
GabbaThu, 14 May, 9:30 amAtt 29,221
Brisbane
11 goals 10 behinds, 76 points
Q1
Q2
Q3
Q4
BRL
2.1
7.3
10.6
11.10
GEE
5.5
8.9
14.11
17.15
17 goals 15 behinds, 117 points
Geelong
Q1Q2Q3Q4
BRL2.17.310.611.10
GEE5.58.914.1117.15
Brownlow
AFLCA Coaches
Brisbane
# | Player | KI | HB | DI | MA | FF | FA | TA | HO | G.B | AF | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 22 | 8 | 30 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 110 | 119 | |
9 | 15 | 13 | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 85 | 93 | |
10 | 17 | 11 | 28 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 104 | 87 | |
2 | 10 | 3 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 24 | 1.1 | 76 | 85 | |
16 | 10 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.3 | 71 | 85 | |
23 | 12 | 2 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | 77 | 82 | |
18 | 12 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 55 | 82 | |
31 | 6 | 6 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 50 | 81 | |
5 | 11 | 11 | 22 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 77 | 80 | |
8 | 14 | 10 | 24 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 74 | 76 | |
35 | 5 | 9 | 14 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 63 | 75 | |
38 | 10 | 7 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 60 | 74 | |
32 | 9 | 7 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 0.0 | 68 | 61 | |
13 | 9 | 4 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 74 | 57 | |
26 | 11 | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.1 | 57 | 57 | |
6 | 8 | 8 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 52 | 57 | |
33 | 13 | 5 | 18 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.0 | 77 | 52 | |
27 | 7 | 4 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 35 | 49 | |
1 | 9 | 5 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.1 | 54 | 44 | |
20 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 34 | 41 | |
3 | 6 | 12 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.1 | 48 | 38 | |
37 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.0 | 29 | 36 | |
29 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 29 | 34 |
Geelong
# | Player | KI | HB | DI | MA | FF | FA | TA | HO | G.B | AF | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 21 | 13 | 34 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2.0 | 157 | 154 | |
7 | 19 | 11 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 129 | 129 | |
44 | 21 | 7 | 28 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 95 | 128 | |
9 | 12 | 14 | 26 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 91 | 108 | |
34 | 5 | 12 | 17 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1.2 | 89 | 105 | |
5 | 12 | 4 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.3 | 86 | 104 | |
33 | 9 | 7 | 16 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2.2 | 88 | 102 | |
30 | 8 | 18 | 26 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 90 | 96 | |
4 | 16 | 13 | 29 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 91 | 88 | |
17 | 16 | 6 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 75 | 87 | |
28 | 8 | 11 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | 73 | 75 | |
39 | 13 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 65 | 71 | |
36 | 11 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 74 | 70 | |
32 | 10 | 6 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 54 | 55 | |
16 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 40 | 55 | |
42 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 38 | 48 | |
11 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24 | 0.0 | 57 | 46 | |
45 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.0 | 54 | 45 | |
14 | 7 | 8 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 46 | 45 | |
46 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.0 | 39 | 44 | |
35 | 7 | 9 | 16 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1.1 | 42 | 41 | |
19 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 39 | 36 | |
38 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 15 | 22 |


