1946 list
0 | George Allen | 18y 71d (dec) | 175cm | 72kg | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 |
28 | Fred Barnes | 25y 129d (dec) | 187cm | 87kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
35 | Ron Barry | 22y 246d (dec) | 185cm | 86kg | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
15 | Archie Baxter | 24y 330d (dec) | 180cm | 78kg | 15 | 8 | 23 | 18 | 7 | 25 |
3 | Max Blumfield | 23y 320d (dec) | 174cm | 61kg | 18 | 3 | 21 | 6 | 5 | 11 |
0 | Pat Bourke | 22y 236d (dec) | 183cm | 80kg | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ron Bywater | 27y 173d (dec) | 183cm | 83kg | 2 | 8 | 10 | 0 | 4 | 4 |
36 | Alf Callick | 20y 320d (dec) | 180cm | 76kg | 1 | 16 | 17 | 0 | 3 | 3 |
8 | Vic Castles | 28y 177d (dec) | 173cm | 70kg | 70 | 17 | 87 | 99 | 25 | 124 |
33 | Wylie Chambers | 17y 269d (dec) | 185cm | 80kg | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 |
20 | Jim Cleary | 31y 352d (dec) | 183cm | 89kg | 188 | 11 | 199 | 6 | 0 | 6 |
23 | Ron Clegg | 18y 225d (dec) | 183cm | 84kg | 15 | 19 | 34 | 6 | 21 | 27 |
3 | Jack Cotter | 31y 173d (dec) | 180cm | 80kg | 105 | 9 | 114 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jack Dempsey | 26y 278d (dec) | 183cm | 88kg | 36 | 8 | 44 | 10 | 2 | 12 |
34 | Doug Dowling | 23y 286d (dec) | 168cm | 70kg | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
26 | Norm Duncan | 23y 196d (dec) | 191cm | 89kg | 13 | 6 | 19 | 10 | 5 | 15 |
27 | E. Jack Graham | 30y 54d (dec) | 191cm | 99kg | 171 | 18 | 189 | 143 | 22 | 165 |
17 | Don Grossman | 25y 185d (dec) | 182cm | 80kg | 64 | 11 | 75 | 13 | 15 | 28 |
16 | Ron Hartridge | 26y 234d (dec) | 179cm | 80kg | 63 | 2 | 65 | 81 | 1 | 82 |
5 | Len Holland | 23y 94d (dec) | 173cm | 76kg | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
25 | Howard Jasper | 26y 298d (dec) | 177cm | 79kg | 20 | 6 | 26 | 3 | 0 | 3 |
0 | Ray Jones | 25y 114d (dec) | 168cm | 68kg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Billy King | 25y 317d (dec) | 178cm | 76kg | 83 | 18 | 101 | 13 | 1 | 14 |
24 | Merv Leith | 23y 344d (dec) | 174cm | 76kg | 14 | 3 | 17 | 10 | 0 | 10 |
31 | Alan Linden | 29y 64d (dec) | 191cm | 96kg | 59 | 18 | 77 | 39 | 17 | 56 |
37 | Bert Lucas | 24y 88d (dec) | 185cm | 91kg | 7 | 11 | 18 | 5 | 2 | 7 |
9 | Jack Lugg | 26y 209d (dec) | 185cm | 83kg | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bob Matlock | 27y 331d (dec) | 175cm | 76kg | 33 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jimmy McKnight | 22y 325d (dec) | 170cm | 66kg | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
19 | Harry Mears | 24y 61d (dec) | 168cm | 72kg | 60 | 17 | 77 | 61 | 32 | 93 |
0 | Bobby Mullenger | 29y 343d (dec) | 173cm | 71kg | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 |
22 | Vic Nankervis | 27y 225d (dec) | 169cm | 73kg | 42 | 4 | 46 | 66 | 2 | 68 |
6 | George Perrett | 23y 299d (dec) | 180cm | 76kg | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 |
16 | Max Piggott | 26y 10d (dec) | 183cm | 78kg | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 |
10 | Bob Pratt | 33y 303d (dec) | 180cm | 76kg | 157 | 1 | 158 | 679 | 2 | 681 |
14 | Reg Richards | 28y 198d (dec) | 173cm | 79kg | 95 | 15 | 110 | 36 | 18 | 54 |
11 | Rex Ritchie | 31y 188d (dec) | 177cm | 75kg | 64 | 12 | 76 | 1 | 0 | 1 |
29 | Tom Roulent | 28y 140d (dec) | 180cm | 90kg | 77 | 19 | 96 | 17 | 9 | 26 |
1 | Larry Spokes | 25y 304d (dec) | 180cm | 83kg | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
18 | Neville Stibbard | 22y 201d (dec) | 188cm | 89kg | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 |
0 | J. Ray Thomas | 20y 88d (dec) | 175cm | 83kg | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
21 | Peter Tippett | 19y 267d (dec) | 183cm | 78kg | 5 | 15 | 20 | 0 | 2 | 2 |
32 | Jack Williams | 29y 13d (dec) | 178cm | 82kg | 54 | 7 | 61 | 0 | 3 | 3 |
4 | Billy Williams | 20y 290d (dec) | 168cm | 67kg | 20 | 19 | 39 | 33 | 4 | 37 |
Figures as at 1946. Contracts shown for the current list only.
1946 season
Missed the finals
7th on the ladder ยท 10-9 ยท 106.5% ยท 40 points
Season leaders
Awards
- Bob Skilton MedalBilly Williams
Honour board
2,649 games, 1897 to 2026 ยท 1,286 wins, 1,338 losses, 25 draws ยท 99.7%
5premierships
- 1909
- 1918
- 1933
- 2005
- 2012
Bob Skilton Medal
Club champion since 1927
- 2026Isaac Heeney
- 2025Isaac Heeney
- 2024Isaac Heeney
- 2023Errol Gulden
- 2022Callum Mills
- 2021Luke Parker
- 2020Jake Lloyd
- 2019Dane Rampe
- 2018Jake Lloyd
- 2017Luke Parker
- 2016Josh P. Kennedy
- 2015Josh P. Kennedy
- 2014Luke Parker
- 2013Jarrad McVeigh
- 2012Josh P. Kennedy
- 2011Adam Goodes
- 2010Kieren Jack
- 2009Ryan O'Keefe
- 2008Jarrad McVeigh
- 2007Brett Kirk
- 2006Adam Goodes
- 2005Brett Kirk
- 2004Barry Hall
- 2003Adam Goodes
- 2002Paul Williams
- 2001Paul Williams
- 2000Andrew Schauble
- 1999Wayne Schwass
- 1998Michael O'Loughlin
- 1997Paul Kelly
Brownlow Medal
- 2006Adam Goodes
- 2003Adam Goodes
- 1995Paul Kelly
- 1988Gerard Healy
- 1986Greg Williams
- 1981Barry Round
- 1977Graham Teasdale
- 1970Peter Bedford
- 1968Bob Skilton
- 1963Bob Skilton
- 1959Bob Skilton
- 1955Fred Goldsmith
- 1949Ron Clegg
- 1940J. Herbie Matthews
Leigh Matthews Trophy
- 1988Gerard Healy
AFLCA Champion Player
- 2015Dan Hannebery
- 2006Adam Goodes
- 2005Barry Hall
Coleman Medal
- 2026Charlie Curnow
- 2017Lance Franklin
- 2014Lance Franklin
- 1998Tony Lockett
- 1996Tony Lockett
Leading Goalkicker Medal
- 1942Lindsay White
- 1935Bob Pratt
- 1934Bob Pratt
Norm Smith Medal
- 2012Ryan O'Keefe
Rising Star Award
- 2016Callum Mills
- 2010Dan Hannebery
- 1999Adam Goodes