1935 list
1 | Harold Albiston | 19y 78d (dec) | 173cm | 72kg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tommy Boag | 20y 284d (dec) | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Percy Bowyer | 25y 297d (dec) | 179cm | 71kg | 91 | 19 | 110 | 12 | 9 | 21 |
1 | Marcus Boyall | 17y 265d (dec) | 188cm | 78kg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jack Carmody | 24y 23d (dec) | 173cm | 72kg | 29 | 19 | 48 | 4 | 4 | 8 |
6 | George Carter | 25y 97d (dec) | 187cm | 83kg | 28 | 9 | 37 | 43 | 9 | 52 |
7 | Albert Collier | 25y 356d (dec) | 180cm | 85kg | 137 | 18 | 155 | 41 | 3 | 44 |
8 | Harry Collier | 27y 272d (dec) | 173cm | 72kg | 168 | 20 | 188 | 233 | 19 | 252 |
9 | Gordon Coventry | 33y 278d (dec) | 183cm | 86kg | 253 | 21 | 274 | 1079 | 88 | 1167 |
10 | Charlie Dibbs | 30y 88d (dec) | 175cm | 76kg | 196 | 20 | 216 | 1 | 0 | 1 |
11 | Vin Doherty | 24y 96d (dec) | 169cm | 63kg | 13 | 17 | 30 | 7 | 30 | 37 |
14 | Keith Fraser | 22y 74d (dec) | 183cm | 92kg | 27 | 17 | 44 | 7 | 1 | 8 |
12 | Pat Fricker | 19y 113d (dec) | 178cm | 70kg | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
13 | Fred Froude | 24y 362d (dec) | 174cm | 82kg | 71 | 19 | 90 | 41 | 0 | 41 |
2 | Alec Fyfe | 25y 322d (dec) | 178cm | 77kg | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 | 3 |
15 | Reg Gibson | 22y 202d (dec) | 184cm | 76kg | 8 | 6 | 14 | 5 | 0 | 5 |
16 | Eddie Gray | 20y 173d (dec) | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | George Kanngieser | 23y 123d (dec) | 180cm | 76kg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jack Knight | 22y 221d (dec) | 183cm | 80kg | 14 | 14 | 28 | 7 | 12 | 19 |
17 | Phonse Kyne | 19y 244d (dec) | 188cm | 86kg | 18 | 18 | 36 | 29 | 24 | 53 |
18 | Leo Morgan | 22y 58d (dec) | 169cm | 62kg | 7 | 16 | 23 | 2 | 1 | 3 |
19 | Len Murphy | 25y 219d (dec) | 189cm | 86kg | 126 | 19 | 145 | 88 | 5 | 93 |
15 | Alby Pannam | 21y 72d (dec) | 169cm | 66kg | 11 | 15 | 26 | 24 | 46 | 70 |
3 | Jack Power | 25y 106d (dec) | 185cm | 95kg | 36 | 3 | 39 | 6 | 0 | 6 |
25 | Jack Regan | 22y 291d (dec) | 185cm | 83kg | 61 | 18 | 79 | 3 | 0 | 3 |
23 | Lou Riley | 25y 296d (dec) | 175cm | 72kg | 24 | 19 | 43 | 37 | 38 | 75 |
24 | Jack Ross | 23y 294d (dec) | 173cm | 70kg | 44 | 16 | 60 | 27 | 3 | 30 |
22 | Harold Rumney | 28y 45d (dec) | 171cm | 76kg | 157 | 16 | 173 | 37 | 0 | 37 |
26 | Alan Ryan | 24y 27d (dec) | 178cm | 79kg | 19 | 4 | 23 | 1 | 2 | 3 |
27 | Keith Stackpole | 18y 334d (dec) | 165cm | 84kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
35 | Ron Todd | 18y 250d (dec) | 187cm | 82kg | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 |
28 | Marcus Whelan | 21y 3d (dec) | 175cm | 67kg | 26 | 16 | 42 | 16 | 2 | 18 |
29 | Bervin Woods | 25y 172d (dec) | 180cm | 86kg | 0 | 20 | 20 | 0 | 2 | 2 |
Figures as at 1935. Contracts shown for the current list only.
1935 season
Premiers
2nd on the ladder ยท 14-2-2 ยท 121.4% ยท 60 points
Season leaders
Awards
- Copeland TrophyAlbert Collier
Honour board
2,757 games, 1897 to 2026 ยท 1,664 wins, 1,061 losses, 32 draws ยท 112.2%
16premierships
- 1902
- 1903
- 1910
- 1917
- 1919
- 1927
- 1928
- 1929
- 1930
- 1935
- 1936
- 1953
- 1958
- 1990
- 2010
- 2023
Copeland Trophy
Club champion since 1927
- 2026Nick Daicos
- 2025Darcy Cameron
- 2024Nick Daicos
- 2023Josh Daicos
- 2022Jack Crisp
- 2021Jack Crisp
- 2020Taylor Adams
- 2019Brodie Grundy
- 2018Steele Sidebottom
- 2018Brodie Grundy
- 2017Steele Sidebottom
- 2016Scott Pendlebury
- 2015Scott Pendlebury
- 2014Scott Pendlebury
- 2013Scott Pendlebury
- 2012Dayne Beams
- 2011Scott Pendlebury
- 2010Dane Swan
- 2009Dane Swan
- 2008Dane Swan
- 2007Travis Cloke
- 2006Alan Didak
- 2005James Clement
- 2004James Clement
- 2003Nathan Buckley
- 2002Paul Licuria
- 2001Paul Licuria
- 2000Nathan Buckley
- 1999Nathan Buckley
- 1998Nathan Buckley
Brownlow Medal
- 2026Nick Daicos
- 2011Dane Swan
- 2003Nathan Buckley
- 1979Peter Moore
- 1972Len Thompson
- 1940Des Fothergill
- 1939Marcus Whelan
- 1930Harry Collier
- 1929Albert Collier
- 1927Syd Coventry
Leigh Matthews Trophy
- 2026Nick Daicos
- 2025Nick Daicos
- 2010Dane Swan
- 1990Darren Millane
AFLCA Champion Player
- 2026Nick Daicos
- 2024Nick Daicos
- 2013Scott Pendlebury
- 2010Dane Swan
- 2003Nathan Buckley
Coleman Medal
- 1986Brian Taylor
- 1973Peter McKenna
- 1972Peter McKenna
- 1958Ian Brewer
Leading Goalkicker Medal
- 1946Des Fothergill
- 1939Ron Todd
- 1938Ron Todd
- 1933Gordon Coventry
- 1930Gordon Coventry
- 1929Gordon Coventry
- 1928Gordon Coventry
- 1927Gordon Coventry
- 1926Gordon Coventry
- 1919Dick Lee
- 1917Dick Lee
- 1916Dick Lee
- 1914Dick Lee
- 1909Dick Lee
- 1908Dick Lee
- 1907Dick Lee
- 1905Charlie Pannam
- 1903Teddy Lockwood
- 1898Archie Smith
Norm Smith Medal
- 2023Bobby Hill
- 2010Scott Pendlebury
- 2002Nathan Buckley
- 1990Tony Shaw
Rising Star Award
- 2022Nick Daicos
- 2018Jaidyn Stephenson