Hawthorn
12 goals 8 behinds, 80 points
Q1
Q2
Q3
Q4
HAW
2.3
7.5
11.7
12.8
COL
6.1
8.3
12.3
17.6
17 goals 6 behinds, 108 points
Collingwood
Q1Q2Q3Q4
HAW2.37.511.712.8
COL6.18.312.317.6
Brownlow
AFLCA Coaches
Hawthorn
15 | 21 | 11 | 32 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 129 | |
9 | 21 | 10 | 31 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0.1 | 123 | |
5 | 16 | 23 | 39 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.0 | 122 | |
1 | 11 | 10 | 21 | 6 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0.1 | 103 | |
10 | 15 | 7 | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 75 | |
38 | 4 | 9 | 13 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2.0 | 73 | |
6 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 71 | |
24 | 10 | 11 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 68 | |
25 | 11 | 4 | 15 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 65 | |
40 | 10 | 9 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 60 | |
7 | 7 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 59 | |
18 | 12 | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 58 | |
16 | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.0 | 58 | |
11 | 10 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 55 | |
17 | 7 | 4 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 54 | |
19 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 49 | |
21 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 36 | |
30 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 32 | |
8 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 27 | |
35 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 27 | |
3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | |
43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10 |
Collingwood
8 | 19 | 4 | 23 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 106 | |
10 | 9 | 5 | 14 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5.0 | 101 | |
4 | 12 | 2 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 84 | |
11 | 11 | 16 | 27 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 83 | |
6 | 13 | 9 | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 81 | |
32 | 9 | 6 | 15 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1.2 | 80 | |
14 | 12 | 3 | 15 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | 80 | |
25 | 9 | 5 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2.0 | 80 | |
36 | 13 | 10 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 74 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3.1 | 71 | |
24 | 9 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 64 | |
9 | 10 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 54 | |
15 | 10 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 52 | |
18 | 7 | 3 | 10 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 52 | |
22 | 9 | 3 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 51 | |
26 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.0 | 49 | |
27 | 8 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 46 | |
7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 36 | |
35 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.0 | 32 | |
45 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 23 | |
28 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 22 | |
17 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 21 |
