1950 list
27 | Peter Bennett | 23y 354d (dec) | 183cm | 78kg | 44 | 16 | 60 | 99 | 59 | 158 |
12 | Harold Bray | 29y 360d (dec) | 178cm | 76kg | 109 | 13 | 122 | 11 | 1 | 12 |
11 | Bill Cameron | 21y 329d (dec) | 183cm | 76kg | 30 | 17 | 47 | 0 | 2 | 2 |
28 | Dean Chapman | 19y 179d (dec) | 182cm | 80kg | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 |
32 | Ken Cockfield | 21y 265d (dec) | 174cm | 73kg | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
14 | E. Jack Coffey | 21y 113d (dec) | 182cm | 79kg | 25 | 16 | 41 | 14 | 17 | 31 |
23 | Greg Dean | 21y 259d (dec) | 182cm | 78kg | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 |
22 | Billy Dicks | 19y 287d (dec) | 173cm | 71kg | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 |
25 | Keith Drinan | 25y 229d (dec) | 182cm | 83kg | 32 | 12 | 44 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fred Green | 29y 116d (dec) | 182cm | 83kg | 92 | 15 | 107 | 8 | 6 | 14 |
5 | Allan Greenshields | 24y 159d (dec) | 178cm | 74kg | 26 | 16 | 42 | 2 | 1 | 3 |
30 | Bob Hancock | 28y 8d (dec) | 168cm | 67kg | 45 | 13 | 58 | 37 | 12 | 49 |
26 | Mark Langdon | 22y 278d (dec) | 178cm | 76kg | 15 | 7 | 22 | 3 | 0 | 3 |
29 | Jack McDonald | 20y 153d (dec) | 180cm | 76kg | 26 | 9 | 35 | 36 | 6 | 42 |
18 | Bruce McLennan | 22y 63d (dec) | 177cm | 78kg | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | Brian Mee | 20y 66d (dec) | 175cm | 68kg | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jack Meehan | 27y 201d (dec) | 180cm | 76kg | 36 | 2 | 38 | 1 | 0 | 1 |
21 | Tom Meehan | 24y 91d (dec) | 184cm | 78kg | 26 | 14 | 40 | 3 | 0 | 3 |
6 | Max Mitchinson | 22y 197d (dec) | 178cm | 71kg | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 |
32 | Max Mollar | 20y 305d (dec) | 178cm | 70kg | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
4 | Ken Mulhall | 22y 281d (dec) | 185cm | 89kg | 50 | 15 | 65 | 46 | 3 | 49 |
50 | Des Nisbet | 28y 244d (dec) | 180cm | 79kg | 68 | 16 | 84 | 1 | 1 | 2 |
22 | Alan Olle | 25y 342d (dec) | 174cm | 76kg | 34 | 5 | 39 | 1 | 0 | 1 |
34 | Tim Olle | 23y 273d (dec) | 189cm | 83kg | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1 | Fred Pemberton | 27y 39d (dec) | 191cm | 85kg | 14 | 10 | 24 | 0 | 1 | 1 |
14 | Bruce Phillips | 21y 59d (dec) | 188cm | 83kg | 12 | 17 | 29 | 12 | 0 | 12 |
29 | Des Pickett | 25y 26d (dec) | 179cm | 83kg | 24 | 3 | 27 | 4 | 0 | 4 |
10 | Keith Rosewarne | 25y 347d (dec) | 173cm | 67kg | 59 | 16 | 75 | 96 | 23 | 119 |
20 | Jim Ross | 22y 255d (dec) | 185cm | 80kg | 59 | 14 | 73 | 48 | 32 | 80 |
33 | Felix Russo | 24y 20d (dec) | 178cm | 76kg | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 |
31 | John Solomon | 22y 15d (dec) | 177cm | 71kg | 20 | 8 | 28 | 14 | 3 | 17 |
7 | Alan Squire | 23y 141d (dec) | 188cm | 81kg | 34 | 18 | 52 | 22 | 2 | 24 |
8 | Alan Stevens | 26y 329d (dec) | 183cm | 80kg | 15 | 7 | 22 | 0 | 1 | 1 |
19 | Frank Sutherland | 20y 200d (dec) | 191cm | 80kg | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 4 |
16 | Dick Wicks | 20y 316d (dec) | 180cm | 70kg | 7 | 4 | 11 | 4 | 1 | 5 |
9 | Bob Wilkie | 29y 362d (dec) | 165cm | 66kg | 90 | 15 | 105 | 10 | 2 | 12 |
Figures as at 1950. Contracts shown for the current list only.
1950 season
Missed the finals
9th on the ladder ยท 8-9-1 ยท 86.3% ยท 34 points
Season leaders
Awards
- Trevor Barker AwardBruce Phillips
Honour board
2,584 games, 1897 to 2026 ยท 1,021 wins, 1,534 losses, 29 draws ยท 89.2%
1premiership
- 1966
Trevor Barker Award
Club champion since 1914
- 2026Callum Wilkie
- 2025Nasiah Wanganeen-Milera
- 2024Callum Wilkie
- 2023Jack Sinclair
- 2022Jack Sinclair
- 2021Jack Steele
- 2020Jack Steele
- 2019Sebastian Ross
- 2018Jack Steven
- 2017Sebastian Ross
- 2016Jack Steven
- 2015Jack Steven
- 2014Nick Riewoldt
- 2013Jack Steven
- 2012Lenny Hayes
- 2011Sam Fisher
- 2010Lenny Hayes
- 2009Nick Riewoldt
- 2008Sam Fisher
- 2007Nick Riewoldt
- 2006Nick Riewoldt
- 2005Steven Baker
- 2005Luke Ball
- 2004Nick Riewoldt
- 2003Lenny Hayes
- 2002Nick Riewoldt
- 2001Peter Everitt
- 2000Andrew Thompson
- 1999Nathan Burke
- 1998Robert Harvey
Brownlow Medal
- 1998Robert Harvey
- 1997Robert Harvey
- 1987Tony Lockett
- 1967Ross Smith
- 1966Ian Stewart
- 1965Ian Stewart
- 1959Verdun Howell
- 1958Neil Roberts
- 1957Brian Gleeson
- 1925Colin Watson
Leigh Matthews Trophy
- 2004Nick Riewoldt
- 1997Robert Harvey
- 1987Tony Lockett
Coleman Medal
- 2005Fraser Gehrig
- 2004Fraser Gehrig
- 1991Tony Lockett
- 1987Tony Lockett
- 1956Bill Young
Leading Goalkicker Medal
- 1936Bill Mohr
- 1902Charlie Baker
Norm Smith Medal
- 2010Lenny Hayes
Rising Star Award
- 2002Nick Riewoldt
- 2001Justin Koschitzke