1954 list
4 | Bob Atkinson | 24y 64d (dec) | 168cm | 72kg | 6 | 7 | 13 | 3 | 1 | 4 |
26 | Keith Browning | 21y 145d (dec) | 175cm | 76kg | 42 | 11 | 53 | 4 | 0 | 4 |
39 | Neville Campbell | 19y 200d (dec) | 188cm | 80kg | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
21 | Peter Charleston | 23y 306d (dec) | 180cm | 81kg | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ron Clegg | 26y 225d (dec) | 183cm | 84kg | 137 | 14 | 151 | 96 | 9 | 105 |
30 | Paddy Deagan | 23y 14d (dec) | 185cm | 79kg | 40 | 8 | 48 | 26 | 0 | 26 |
14 | Dave Donaldson | 20y 196d (dec) | 175cm | 73kg | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jim Dorgan | 23y 216d (dec) | 173cm | 73kg | 20 | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 |
12 | Don Earl | 21y 177d (dec) | 178cm | 81kg | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jack Eichhorn | 27y 189d (dec) | 179cm | 78kg | 49 | 1 | 50 | 29 | 0 | 29 |
29 | Jack Garrick | 27y 343d (dec) | 185cm | 86kg | 89 | 16 | 105 | 17 | 3 | 20 |
6 | Nick Gelavis | 25y 15d | 165cm | 67kg | 14 | 5 | 19 | 16 | 0 | 16 |
9 | Bob Giles | 24y 39d (dec) | 178cm | 76kg | 41 | 11 | 52 | 1 | 1 | 2 |
28 | Ian Gillett | 25y 283d (dec) | 188cm | 86kg | 54 | 18 | 72 | 68 | 24 | 92 |
2 | Fred Goldsmith | 21y 314d (dec) | 183cm | 83kg | 23 | 18 | 41 | 4 | 0 | 4 |
0 | Trevor Grant | 19y 329d | 188cm | 83kg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lindsay Green | 24y 129d (dec) | 179cm | 80kg | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
8 | Bill Gunn | 22y 118d (dec) | 183cm | 82kg | 34 | 10 | 44 | 45 | 6 | 51 |
19 | Pat Harrington | 26y 105d (dec) | 173cm | 76kg | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kevin Hilet | 25y 144d (dec) | 175cm | 76kg | 59 | 6 | 65 | 1 | 0 | 1 |
5 | Kevin Hogan | 19y 267d (dec) | 171cm | 73kg | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pat Hogan | 23y 223d (dec) | 174cm | 77kg | 4 | 6 | 10 | 5 | 1 | 6 |
31 | Jack Hudson | 20y 113d | 175cm | 86kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | Don Keyter | 22y 290d (dec) | 185cm | 81kg | 9 | 16 | 25 | 4 | 12 | 16 |
6 | Clarrie Lane | 20y 79d | 171cm | 73kg | 0 | 8 | 8 | 0 | 12 | 12 |
27 | Eddie Lane | 25y 5d (dec) | 168cm | 66kg | 55 | 17 | 72 | 61 | 28 | 89 |
35 | John Ledwidge | 19y 275d (dec) | 191cm | 91kg | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 |
15 | Lewis Leslie | 20y 162d | 178cm | 81kg | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 |
38 | Max Logan | 20y 102d (dec) | 182cm | 78kg | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ken McCormack | 21y 163d | 170cm | 68kg | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gerry McDonald | 22y 338d | 179cm | 86kg | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alan McPherson | 22y 180d (dec) | 183cm | 76kg | 6 | 2 | 8 | 10 | 2 | 12 |
3 | Jack Meagher | 23y 342d | 182cm | 82kg | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
38 | W. Bruce Murray | 24y 299d (dec) | 178cm | 70kg | 43 | 1 | 44 | 6 | 0 | 6 |
32 | Daryl Nelson | 19y 213d (dec) | 191cm | 79kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bill Nolan | 24y 353d (dec) | 185cm | 76kg | 10 | 8 | 18 | 4 | 10 | 14 |
3 | Ernie Payne | 20y 62d (dec) | 173cm | 77kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
33 | Harold Rosewarne | 23y 321d (dec) | 185cm | 76kg | 9 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 |
34 | Don Scott | 24y 237d | 188cm | 88kg | 66 | 17 | 83 | 42 | 16 | 58 |
7 | Mick Sibun | 25y 79d (dec) | 173cm | 70kg | 62 | 16 | 78 | 58 | 15 | 73 |
36 | Stan Smith | 21y 277d (dec) | 182cm | 80kg | 24 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 |
17 | Don Star | 22y 298d (dec) | 178cm | 82kg | 0 | 12 | 12 | 0 | 13 | 13 |
20 | Jim Taylor | 22y 175d (dec) | 191cm | 87kg | 68 | 13 | 81 | 23 | 3 | 26 |
32 | Ron Taylor | 21y 345d (dec) | 188cm | 86kg | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 |
19 | Keith Thomas | 25y 76d (dec) | 178cm | 67kg | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Noel Tyrrell | 21y 291d (dec) | 184cm | 86kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Figures as at 1954. Contracts shown for the current list only.
1954 season
Missed the finals
10th on the ladder ยท 6-12 ยท 81.6% ยท 24 points
Season leaders
Awards
- Bob Skilton MedalEddie Lane
Honour board
2,649 games, 1897 to 2026 ยท 1,286 wins, 1,338 losses, 25 draws ยท 99.7%
5premierships
- 1909
- 1918
- 1933
- 2005
- 2012
Bob Skilton Medal
Club champion since 1927
- 2026Isaac Heeney
- 2025Isaac Heeney
- 2024Isaac Heeney
- 2023Errol Gulden
- 2022Callum Mills
- 2021Luke Parker
- 2020Jake Lloyd
- 2019Dane Rampe
- 2018Jake Lloyd
- 2017Luke Parker
- 2016Josh P. Kennedy
- 2015Josh P. Kennedy
- 2014Luke Parker
- 2013Jarrad McVeigh
- 2012Josh P. Kennedy
- 2011Adam Goodes
- 2010Kieren Jack
- 2009Ryan O'Keefe
- 2008Jarrad McVeigh
- 2007Brett Kirk
- 2006Adam Goodes
- 2005Brett Kirk
- 2004Barry Hall
- 2003Adam Goodes
- 2002Paul Williams
- 2001Paul Williams
- 2000Andrew Schauble
- 1999Wayne Schwass
- 1998Michael O'Loughlin
- 1997Paul Kelly
Brownlow Medal
- 2006Adam Goodes
- 2003Adam Goodes
- 1995Paul Kelly
- 1988Gerard Healy
- 1986Greg Williams
- 1981Barry Round
- 1977Graham Teasdale
- 1970Peter Bedford
- 1968Bob Skilton
- 1963Bob Skilton
- 1959Bob Skilton
- 1955Fred Goldsmith
- 1949Ron Clegg
- 1940J. Herbie Matthews
Leigh Matthews Trophy
- 1988Gerard Healy
AFLCA Champion Player
- 2015Dan Hannebery
- 2006Adam Goodes
- 2005Barry Hall
Coleman Medal
- 2026Charlie Curnow
- 2017Lance Franklin
- 2014Lance Franklin
- 1998Tony Lockett
- 1996Tony Lockett
Leading Goalkicker Medal
- 1942Lindsay White
- 1935Bob Pratt
- 1934Bob Pratt
Norm Smith Medal
- 2012Ryan O'Keefe
Rising Star Award
- 2016Callum Mills
- 2010Dan Hannebery
- 1999Adam Goodes