1939 list
3 | Don Balfour | 20y 231d (dec) | 175cm | 73kg | 13 | 20 | 33 | 0 | 4 | 4 |
4 | Norm Campbell | 20y 118d (dec) | 179cm | 72kg | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 |
5 | Jack Carmody | 28y 23d (dec) | 173cm | 72kg | 91 | 3 | 94 | 12 | 0 | 12 |
2 | Albert Collier | 29y 356d (dec) | 180cm | 85kg | 189 | 16 | 205 | 52 | 2 | 54 |
1 | Harry Collier | 31y 272d (dec) | 173cm | 72kg | 233 | 19 | 252 | 285 | 12 | 297 |
5 | Stan Dawson | 21y 322d (dec) | 179cm | 71kg | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 |
6 | Vin Doherty | 28y 96d (dec) | 169cm | 63kg | 87 | 9 | 96 | 115 | 7 | 122 |
7 | Ron Dowling | 26y 3d (dec) | 175cm | 73kg | 39 | 18 | 57 | 8 | 1 | 9 |
8 | Des Fothergill | 18y 350d (dec) | 178cm | 88kg | 36 | 18 | 54 | 93 | 51 | 144 |
26 | Pat Fricker | 23y 113d (dec) | 178cm | 70kg | 33 | 4 | 37 | 4 | 0 | 4 |
9 | Fred Froude | 28y 362d (dec) | 174cm | 82kg | 142 | 6 | 148 | 41 | 0 | 41 |
27 | Jack Green | 19y 308d (dec) | 180cm | 81kg | 2 | 17 | 19 | 0 | 3 | 3 |
11 | Les Hill | 23y 72d (dec) | 175cm | 81kg | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ted Hill | 25y 166d (dec) | 187cm | 92kg | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gordon Hocking | 19y 322d (dec) | 178cm | 81kg | 11 | 17 | 28 | 8 | 0 | 8 |
11 | Jack Knight | 26y 221d (dec) | 183cm | 80kg | 70 | 19 | 89 | 60 | 15 | 75 |
13 | Phonse Kyne | 23y 244d (dec) | 188cm | 86kg | 89 | 21 | 110 | 112 | 8 | 120 |
14 | Cliff McCrae | 25y 212d (dec) | 180cm | 75kg | 53 | 8 | 61 | 58 | 11 | 69 |
14 | Leo Morgan | 26y 58d (dec) | 169cm | 62kg | 59 | 5 | 64 | 6 | 1 | 7 |
30 | Jock Morison | 24y 207d (dec) | 178cm | 74kg | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
29 | P. Jack Murphy | 21y 149d (dec) | 183cm | 79kg | 10 | 16 | 26 | 2 | 5 | 7 |
15 | Herb Naismith | 23y 264d (dec) | 185cm | 81kg | 6 | 4 | 10 | 8 | 0 | 8 |
16 | Alby Pannam | 25y 72d (dec) | 169cm | 66kg | 87 | 14 | 101 | 218 | 42 | 260 |
17 | Harold Powell | 23y 289d (dec) | 178cm | 75kg | 13 | 20 | 33 | 5 | 26 | 31 |
18 | Jack Regan | 26y 291d (dec) | 185cm | 83kg | 131 | 19 | 150 | 3 | 0 | 3 |
19 | Jack Ross | 27y 294d (dec) | 173cm | 70kg | 115 | 14 | 129 | 30 | 0 | 30 |
20 | Clarrie Shields | 25y 70d (dec) | 178cm | 77kg | 19 | 1 | 20 | 8 | 0 | 8 |
26 | Keith Stackpole | 22y 334d (dec) | 165cm | 84kg | 31 | 14 | 45 | 26 | 16 | 42 |
21 | Ron Todd | 22y 250d (dec) | 187cm | 82kg | 57 | 19 | 76 | 206 | 121 | 327 |
22 | Bill Unwin | 23y 217d (dec) | 188cm | 77kg | 2 | 9 | 11 | 0 | 3 | 3 |
28 | Marcus Whelan | 25y 3d (dec) | 175cm | 67kg | 96 | 20 | 116 | 25 | 2 | 27 |
24 | Alan Williams | 21y 195d (dec) | 188cm | 84kg | 12 | 16 | 28 | 6 | 4 | 10 |
25 | Bervin Woods | 29y 172d (dec) | 180cm | 86kg | 77 | 19 | 96 | 4 | 2 | 6 |
Figures as at 1939. Contracts shown for the current list only.
1939 season
Lost the grand final to Melbourne
2nd on the ladder ยท 15-3 ยท 122.0% ยท 60 points
Season leaders
Awards
- Copeland TrophyMarcus Whelan
- Brownlow MedalMarcus Whelan
- Leading Goalkicker MedalRon Todd
Honour board
2,757 games, 1897 to 2026 ยท 1,664 wins, 1,061 losses, 32 draws ยท 112.2%
16premierships
- 1902
- 1903
- 1910
- 1917
- 1919
- 1927
- 1928
- 1929
- 1930
- 1935
- 1936
- 1953
- 1958
- 1990
- 2010
- 2023
Copeland Trophy
Club champion since 1927
- 2026Nick Daicos
- 2025Darcy Cameron
- 2024Nick Daicos
- 2023Josh Daicos
- 2022Jack Crisp
- 2021Jack Crisp
- 2020Taylor Adams
- 2019Brodie Grundy
- 2018Steele Sidebottom
- 2018Brodie Grundy
- 2017Steele Sidebottom
- 2016Scott Pendlebury
- 2015Scott Pendlebury
- 2014Scott Pendlebury
- 2013Scott Pendlebury
- 2012Dayne Beams
- 2011Scott Pendlebury
- 2010Dane Swan
- 2009Dane Swan
- 2008Dane Swan
- 2007Travis Cloke
- 2006Alan Didak
- 2005James Clement
- 2004James Clement
- 2003Nathan Buckley
- 2002Paul Licuria
- 2001Paul Licuria
- 2000Nathan Buckley
- 1999Nathan Buckley
- 1998Nathan Buckley
Brownlow Medal
- 2026Nick Daicos
- 2011Dane Swan
- 2003Nathan Buckley
- 1979Peter Moore
- 1972Len Thompson
- 1940Des Fothergill
- 1939Marcus Whelan
- 1930Harry Collier
- 1929Albert Collier
- 1927Syd Coventry
Leigh Matthews Trophy
- 2026Nick Daicos
- 2025Nick Daicos
- 2010Dane Swan
- 1990Darren Millane
AFLCA Champion Player
- 2026Nick Daicos
- 2024Nick Daicos
- 2013Scott Pendlebury
- 2010Dane Swan
- 2003Nathan Buckley
Coleman Medal
- 1986Brian Taylor
- 1973Peter McKenna
- 1972Peter McKenna
- 1958Ian Brewer
Leading Goalkicker Medal
- 1946Des Fothergill
- 1939Ron Todd
- 1938Ron Todd
- 1933Gordon Coventry
- 1930Gordon Coventry
- 1929Gordon Coventry
- 1928Gordon Coventry
- 1927Gordon Coventry
- 1926Gordon Coventry
- 1919Dick Lee
- 1917Dick Lee
- 1916Dick Lee
- 1914Dick Lee
- 1909Dick Lee
- 1908Dick Lee
- 1907Dick Lee
- 1905Charlie Pannam
- 1903Teddy Lockwood
- 1898Archie Smith
Norm Smith Medal
- 2023Bobby Hill
- 2010Scott Pendlebury
- 2002Nathan Buckley
- 1990Tony Shaw
Rising Star Award
- 2022Nick Daicos
- 2018Jaidyn Stephenson