1901 list
| Ernie Adams | 23y 161d (dec) | - | - | 6 | 5 | 11 | 4 | 2 | 6 |
| Lindsay Anderson | 17y 301d (dec) | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Harry Boully | 21y 184d (dec) | - | - | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Bowe | 22y 152d (dec) | - | - | 1 | 14 | 15 | 0 | 1 | 1 |
| George Cathie | 25y 59d (dec) | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| Graham Colclough | 17y 258d (dec) | - | - | 0 | 11 | 11 | 0 | 8 | 8 |
| Vince Coutie | 19y 245d (dec) | - | - | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 |
| Vic Cumberland | 23y 361d (dec) | 182cm | 82kg | 35 | 15 | 50 | 9 | 6 | 15 |
| Harold De Gruchy | 20y 141d (dec) | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Corrie Gardner | 22y 110d (dec) | 171cm | 63kg | 28 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Gardner | 20y 3d (dec) | - | - | 8 | 5 | 13 | 5 | 3 | 8 |
| Ed Garlick | 17y 277d (dec) | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stewart Geddes | 22y 116d (dec) | 180cm | - | 49 | 16 | 65 | 6 | 1 | 7 |
| Maurie Herring | 21y 282d (dec) | - | - | 42 | 1 | 43 | 1 | 0 | 1 |
| Frank Langley | 18y 260d (dec) | 177cm | 71kg | 18 | 13 | 31 | 9 | 17 | 26 |
| Jack Leith | 28y 322d (dec) | - | - | 66 | 7 | 73 | 83 | 4 | 87 |
| Austin Lewis | 31y 35d (dec) | - | - | 66 | 9 | 75 | 6 | 2 | 8 |
| Bill McClelland | 26y 141d (dec) | - | - | 16 | 15 | 31 | 1 | 1 | 2 |
| Fred McGinis | 26y 231d (dec) | 175cm | 74kg | 69 | 15 | 84 | 28 | 8 | 36 |
| Jim McLean | 21y 59d (dec) | - | - | 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 5 |
| George Moodie | 28y 251d (dec) | - | - | 62 | 14 | 76 | 16 | 2 | 18 |
| Dan Moriarty | 25y 316d (dec) | 179cm | - | 34 | 15 | 49 | 2 | 0 | 2 |
| Laurie Ogilvie | 24y 30d (dec) | - | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Harry Parkin | 22y 9d (dec) | - | - | 18 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Purse | 22y 2d (dec) | - | - | 19 | 16 | 35 | 0 | 2 | 2 |
| Curtis Reid | 25y 66d (dec) | - | - | 15 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Les Rippon | 25y 182d (dec) | - | - | 39 | 11 | 50 | 2 | 3 | 5 |
| Tommy Ryan | 27y 322d (dec) | - | - | 33 | 8 | 41 | 35 | 8 | 43 |
| Billy Shaw | 28y 239d (dec) | - | - | 29 | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 |
| Eddie Sholl | 29y 76d (dec) | - | - | 45 | 4 | 49 | 0 | 2 | 2 |
| Arthur Sowden | 23y 85d (dec) | - | - | 29 | 15 | 44 | 4 | 0 | 4 |
| Jack Strong | 17y 73d (dec) | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alf Tredinnick | 28y 14d (dec) | - | - | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Dick Wardill | 28y 360d (dec) | - | - | 54 | 3 | 57 | 34 | 1 | 35 |
| Bert Wregg | 22y 58d (dec) | - | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Charlie Young | 23y 205d (dec) | - | - | 63 | 17 | 80 | 41 | 1 | 42 |
Figures as at 1901. Contracts shown for the current list only.
1901 season
Lost a sectional final to Fitzroy
4th on the ladder ยท 8-5-1 ยท 106.5% ยท 34 points
Season leaders
Honour board
2,616 games, 1897 to 2026 ยท 1,203 wins, 1,391 losses, 22 draws ยท 96.1%
13premierships
- 1900
- 1926
- 1939
- 1940
- 1941
- 1948
- 1955
- 1956
- 1957
- 1959
- 1960
- 1964
- 2021
Keith 'Bluey' Truscott Medal
Club champion since 1935
- 2026Max Gawn
- 2025Max Gawn
- 2024Jack Viney
- 2023Christian Petracca
- 2022Clayton Oliver
- 2021Clayton Oliver
- 2020Christian Petracca
- 2019Clayton Oliver
- 2019Max Gawn
- 2018Max Gawn
- 2017Clayton Oliver
- 2016Jack Viney
- 2015Bernie Vince
- 2014Nathan Jones
- 2013Nathan Jones
- 2012Nathan Jones
- 2011Brent Moloney
- 2010Brad Green
- 2009Aaron Davey
- 2008Cameron Bruce
- 2007James McDonald
- 2006James McDonald
- 2005Travis Johnstone
- 2004Jeff White
- 2003Russell Robertson
- 2002David Neitz
- 2001Adem Yze
- 2000Shane Woewodin
- 1999David Schwarz
- 1998Todd Viney
Brownlow Medal
- 2000Shane Woewodin
- 1991Jim Stynes
- 1984Peter Moore
- 1982Brian Wilson
- 1946Don Cordner
- 1928Ivor Warne-Smith
- 1926Ivor Warne-Smith
Leigh Matthews Trophy
- 1991Jim Stynes
AFLCA Champion Player
- 2022Clayton Oliver
- 2021Clayton Oliver
- 2018Max Gawn
Coleman Medal
- 2002David Neitz
Leading Goalkicker Medal
- 1947Fred Fanning
- 1945Fred Fanning
- 1944Fred Fanning
- 1943Fred Fanning
- 1912Harry Brereton
- 1911Harry Brereton
- 1904Vince Coutie
- 1897Jack Leith
Norm Smith Medal
Rising Star Award
- 2021Luke Jackson
- 2015Jesse Hogan
- 2004Jared Rivers