2001 list
15 | Winston Abraham | 26y 274d | 175cm | 83kg | 58 | 109 | 1 | 110 | 159 | 0 | 159 | Perth | 1994 | #22 | Primary |
- | Mark Ainley | 19y 235d | 178cm | 77kg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sandringham U18 | 1999 | #61 | Primary |
11 | Glenn Archer | 28y 98d | 182cm | 92kg | 80 | 179 | 20 | 199 | 108 | 5 | 113 | Noble Park | - | Primary | |
12 | John Blakey | 34y 341d | 187cm | 83kg | 76 | 324 | 22 | 346 | 106 | 1 | 107 | - | Primary | ||
22 | Matthew Burton | 31y 42d | 210cm | 103kg | 70 | 93 | 21 | 114 | 42 | 7 | 49 | Subiaco | 1990 | #36 | Primary |
17 | David Calthorpe | 27y 317d | 179cm | 92kg | 49 | 114 | 0 | 114 | 70 | 0 | 70 | North Ballarat | 1998 | PSD#1 | Primary |
18 | Wayne Carey | 30y 34d | 192cm | 97kg | 86 | 230 | 14 | 244 | 636 | 35 | 671 | Kangaroos | - | Primary | |
23 | Shane Clayton | 22y 249d | 186cm | 87kg | 67 | 67 | 20 | 87 | 19 | 15 | 34 | Brisbane | 1995 | #16 | Primary |
45 | Stuart Cochrane | 22y 345d | 189cm | 88kg | 53 | 12 | 21 | 33 | 1 | 5 | 6 | Kangaroos | - | Primary | |
2 | Leigh Colbert | 26y 23d | 192cm | 91kg | 67 | 118 | 16 | 134 | 57 | 5 | 62 | Geelong | 1992 | #18 | Primary |
6 | Shannon Grant | 24y 72d | 180cm | 84kg | 89 | 132 | 20 | 152 | 150 | 26 | 176 | Sydney | 1994 | #3 | Primary |
39 | Leigh Harding | 20y 65d | 180cm | 82kg | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | Geelong U18 | 2000 | R#13 | Rookie A |
14 | Daniel Harris | 19y 51d | 180cm | 79kg | 45 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | North Melb | 2000 | #14 | Primary |
29 | Brent Harvey | 23y 47d | 167cm | 75kg | 92 | 89 | 20 | 109 | 101 | 17 | 118 | Northern U18 | 1995 | #47 | Primary |
30 | Mark Hilton | 21y 185d | 193cm | 90kg | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | North Albury | 1999 | R#48 | Rookie A |
21 | Corey Jones | 20y 124d | 187cm | 91kg | 49 | 0 | 12 | 12 | 0 | 5 | 5 | Sturt (SA) | 2000 | #60 | Primary |
34 | David King | 29y 115d | 183cm | 94kg | 88 | 157 | 19 | 176 | 70 | 19 | 89 | Port Melbourne | 1993 | #46 | Primary |
27 | Adam Lange | 22y 169d | 186cm | 95kg | 48 | 26 | 1 | 27 | 21 | 1 | 22 | Sturt | 1998 | #74 | Primary |
- | Clayton Lasscock | 22y 65d | 185cm | 82kg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | West Perth | 1999 | #53 | Primary |
35 | Troy Makepeace | 22y 116d | 175cm | 78kg | 65 | 22 | 17 | 39 | 6 | 6 | 12 | Gippsland U18 | 1999 | #81 | Primary |
4 | Michael Martyn | 32y 303d | 190cm | 101kg | 60 | 257 | 11 | 268 | 15 | 0 | 15 | Newport | 2002 | #84 | Primary |
5 | Jason McCartney | 27y 108d | 191cm | 95kg | 68 | 145 | 22 | 167 | 52 | 2 | 54 | Nhill | 1990 | #4 | Primary |
31 | Corey McKernan | 27y 193d | 197cm | 105kg | 79 | 161 | 21 | 182 | 195 | 38 | 233 | Carlton | - | Primary | |
8 | Joe McLaren | 23y 201d | 187cm | 82kg | 54 | 57 | 12 | 69 | 33 | 6 | 39 | Geelong U18 | 1995 | #22 | Primary |
32 | Digby Morrell | 21y 263d | 191cm | 97kg | 46 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | Kangaroos | 2000 | R#44 | Rookie A |
19 | Daniel Motlop | 19y 106d | 185cm | 90kg | 38 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | North Melb | 2000 | #8 | Primary |
44 | Shannon Motlop | 22y 316d | 182cm | 88kg | 60 | 26 | 16 | 42 | 18 | 6 | 24 | Nth Ad (SA) | 1998 | #85 | Primary |
47 | Ricky Olarenshaw | 28y 149d | 179cm | 80kg | 38 | 82 | 1 | 83 | 14 | 0 | 14 | - | Primary | ||
20 | Drew Petrie | 18y 258d | 197cm | 101kg | 42 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | North Ballarat U18 | 2000 | #23 | Primary |
28 | Byron Pickett | 23y 323d | 179cm | 86kg | 87 | 76 | 22 | 98 | 4 | 37 | 41 | Port Adel | 1996 | #67 | Primary |
- | Daniel Pratt | 18y 101d | 185cm | 93kg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bris | 2000 | #42 | Primary |
3 | Brady Rawlings | 20y 20d | 184cm | 84kg | 51 | 20 | 19 | 39 | 6 | 10 | 16 | Tas U18 | 1998 | #15 | Primary |
26 | Saverio Rocca | 27y 222d | 195cm | 112kg | 79 | 156 | 21 | 177 | 514 | 48 | 562 | Collingwood | 2000 | #30 | Primary |
7 | Adam Simpson | 25y 134d | 185cm | 86kg | 86 | 115 | 21 | 136 | 40 | 3 | 43 | Northern U18 | 1993 | #14 | Primary |
9 | Jess Sinclair | 22y 308d | 182cm | 84kg | 64 | 50 | 18 | 68 | 26 | 9 | 35 | Fremantle | 1996 | #31 | Primary |
13 | Dylan Smith | 18y 347d | 175cm | 77kg | 43 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Kang | 2000 | #6 | Primary |
38 | Lindsay Smith | 21y 122d | 199cm | 91kg | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Glenelg | 1999 | #77 | Primary |
25 | John Spaull | 23y 314d | 184cm | 88kg | 42 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | Rosebud | 1998 | PSD#11 | Primary |
10 | Anthony Stevens | 29y 363d | 178cm | 81kg | 78 | 218 | 15 | 233 | 101 | 1 | 102 | Shepparton | 1988 | #18 | Primary |
40 | David Teague | 20y 56d | 186cm | 90kg | 49 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | Kang | 2001 | R#57 | Rookie A |
- | Rod Tregenza | 22y 165d | 191cm | 92kg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | East Fremantle | 2000 | R#29 | Rookie A |
- | Tim Van Der Klooster | 21y 30d | 197cm | 87kg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Geelong U18 | 1998 | #62 | Primary |
36 | Shannon Watt | 20y 216d | 193cm | 95kg | 47 | 6 | 14 | 20 | 1 | 2 | 3 | North Ballarat U18 | 1997 | #14 | Primary |
- | Christian Woodley | 21y 355d | 180cm | 77kg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subiaco | 1999 | #87 | Primary |
Figures as at 2001. Contracts shown for the current list only.
2001 season
Missed the finals
13th on the ladder ยท 9-13 ยท 91.1% ยท 36 points
Season leaders
Awards
- Syd Barker MedalShannon Grant
Honour board
2,172 games, 1925 to 2026 ยท 925 wins, 1,227 losses, 19 draws ยท 92.5%
4premierships
- 1975
- 1977
- 1996
- 1999
Syd Barker Medal
Club champion since 1929
- 2026Harry Sheezel
- 2025Harry Sheezel
- 2025Tristan Xerri
- 2024Luke Davies-Uniacke
- 2023Harry Sheezel
- 2022Jy Simpkin
- 2021Jy Simpkin
- 2020Luke McDonald
- 2019Ben Cunnington
- 2018Shaun Higgins
- 2017Shaun Higgins
- 2016Robbie Tarrant
- 2015Todd Goldstein
- 2014Ben Cunnington
- 2013Scott D. Thompson
- 2013Daniel Wells
- 2012Andrew Swallow
- 2011Andrew Swallow
- 2011Daniel Wells
- 2010Brent Harvey
- 2010Brady Rawlings
- 2009Andrew Swallow
- 2008Brent Harvey
- 2007Brent Harvey
- 2006Brady Rawlings
- 2005Brent Harvey
- 2004Brady Rawlings
- 2003Brent Harvey
- 2002Adam Simpson
- 2001Shannon Grant
Brownlow Medal
- 1983Ross Glendinning
- 1978Malcolm Blight
- 1974Keith Greig
- 1973Keith Greig
- 1965Noel Teasdale
Leigh Matthews Trophy
- 1998Wayne Carey
- 1996Corey McKernan
- 1995Wayne Carey
Coleman Medal
- 1990John Longmire
- 1982Malcolm Blight
- 1974Doug Wade
Leading Goalkicker Medal
- 1941Sel Murray
Norm Smith Medal
- 1999Shannon Grant
- 1996Glenn Archer
Rising Star Award
- 2023Harry Sheezel
- 1998Byron Pickett