1908 list
| Syd Barker snr | 20y 217d (dec) | 183cm | 95kg | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Bill Bourke | 25y 343d (dec) | - | 75kg | 0 | 17 | 17 | 0 | 25 | 25 |
| Bob Bowden | 21y 93d (dec) | 168cm | 68kg | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Burns | 23y 316d (dec) | 180cm | 74kg | 2 | 17 | 19 | 0 | 1 | 1 |
| Doug Chapman | 19y 37d (dec) | 191cm | 86kg | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Dick Condon | 32y 103d (dec) | 180cm | 72kg | 149 | 17 | 166 | 101 | 16 | 117 |
| George Gibson | 23y 7d (dec) | 178cm | 75kg | 4 | 11 | 15 | 1 | 3 | 4 |
| Vin Hannaford | 23y 66d (dec) | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Hardiman | 30y 339d (dec) | - | - | 21 | 15 | 36 | 11 | 5 | 16 |
| Tom Heaney | 20y 89d (dec) | 178cm | 86kg | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| Herbert Hill | 20y 215d (dec) | 178cm | 71kg | 8 | 12 | 20 | 0 | 2 | 2 |
| Len Incigneri | 24y 179d (dec) | 180cm | 89kg | 2 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Johnston | 26y 206d (dec) | - | - | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Lang | 25y 360d (dec) | 182cm | 89kg | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 |
| Fred Larkin | 20y 101d (dec) | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ivor Lawson | 25y 59d (dec) | 178cm | 74kg | 37 | 15 | 52 | 3 | 1 | 4 |
| Bill Luff | 22y 167d (dec) | 191cm | 73kg | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Mahoney | 23y 181d (dec) | 170cm | 67kg | 34 | 17 | 51 | 20 | 9 | 29 |
| Ernie McDonald | 25y 156d (dec) | - | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Megson | 25y 71d (dec) | - | - | 1 | 18 | 19 | 0 | 2 | 2 |
| Harry Neil | 25y 291d (dec) | 178cm | 73kg | 4 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Stan O'Connell | 25y 62d (dec) | - | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| Ted Ohlson | 21y 259d (dec) | 177cm | 84kg | 0 | 15 | 15 | 0 | 6 | 6 |
| Charlie Pannam | 33y 272d (dec) | 173cm | 80kg | 179 | 14 | 193 | 111 | 22 | 133 |
| Jack Pemberton | 25y 171d (dec) | 180cm | 83kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| George Rankine | 23y 239d (dec) | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ted Ryan | 22y 329d (dec) | - | - | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 |
| Frank Sanguinetti | 22y 56d (dec) | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Billy Schmidt | 20y 184d (dec) | 170cm | 70kg | 0 | 17 | 17 | 0 | 20 | 20 |
| Percy Speakman | 22y 238d (dec) | 179cm | 83kg | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| George St John | 30y 77d (dec) | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Percy Stainer | 19y 270d (dec) | - | - | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Williams | 27y 160d (dec) | - | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Figures as at 1908. Contracts shown for the current list only.
1908 season
Missed the finals
9th on the ladder ยท 6-12 ยท 73.7% ยท 24 points
Season leaders
Honour board
2,471 games, 1908 to 2026 ยท 1,237 wins, 1,208 losses, 26 draws ยท 99.7%
13premierships
- 1920
- 1921
- 1932
- 1934
- 1943
- 1967
- 1969
- 1973
- 1974
- 1980
- 2017
- 2019
- 2020
Jack Dyer Medal
Club champion since 1911
- 2026Tim Taranto
- 2025Tim Taranto
- 2024Daniel Rioli
- 2023Tim Taranto
- 2022Tom Lynch
- 2021Dylan Grimes
- 2020Jayden Short
- 2019Dion Prestia
- 2018Jack Riewoldt
- 2017Dustin Martin
- 2016Dustin Martin
- 2015Alex Rance
- 2014Trent Cotchin
- 2013Daniel Jackson
- 2012Trent Cotchin
- 2011Trent Cotchin
- 2010Jack Riewoldt
- 2009Brett Deledio
- 2008Brett Deledio
- 2007Matthew Richardson
- 2006Kane Johnson
- 2005Joel Bowden
- 2004Joel Bowden
- 2003Mark Coughlan
- 2002Wayne Campbell
- 2001Darren Gaspar
- 2000Andrew Kellaway
- 1999Wayne Campbell
- 1998Nick Daffy
- 1997Wayne Campbell
Brownlow Medal
- 2017Dustin Martin
- 2012Trent Cotchin
- 1971Ian Stewart
- 1954Roy Wright
- 1952Roy Wright
- 1948Bill Morris
- 1930Stan Judkins
Leigh Matthews Trophy
- 2017Dustin Martin
AFLCA Champion Player
- 2017Dustin Martin
- 2012Trent Cotchin
Coleman Medal
- 2018Jack Riewoldt
- 2012Jack Riewoldt
- 2010Jack Riewoldt
- 1981Michael Roach
- 1980Michael Roach
Leading Goalkicker Medal
- 1940Jack Titus
- 1937Dick Harris
- 1920George Bayliss
Norm Smith Medal
- 2020Dustin Martin
- 2019Dustin Martin
- 2017Dustin Martin
- 1982Maurice Rioli
- 1980Kevin Bartlett
Rising Star Award
- 2005Brett Deledio