1945 list
25 | Gordon Abbott | 30y 277d (dec) | 185cm | 91kg | 103 | 5 | 108 | 58 | 4 | 62 |
8 | Bob Annesley | 25y 355d (dec) | 173cm | 67kg | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 |
31 | Norm Betson | 30y 357d (dec) | 193cm | 92kg | 61 | 17 | 78 | 30 | 11 | 41 |
23 | Bill Brittingham | 21y 298d (dec) | 183cm | 83kg | 15 | 19 | 34 | 3 | 48 | 51 |
35 | Perc Bushby | 26y 34d (dec) | 189cm | 90kg | 72 | 20 | 92 | 31 | 7 | 38 |
27 | Fred Buttsworth | 18y 32d (dec) | 180cm | 79kg | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 |
15 | Wally Buttsworth | 28y 160d (dec) | 185cm | 91kg | 99 | 20 | 119 | 1 | 1 | 2 |
33 | Milton Clark | 23y 3d (dec) | 180cm | 76kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ernie Coward | 29y 154d (dec) | 170cm | 67kg | 99 | 19 | 118 | 18 | 2 | 20 |
10 | Laurie Dearle | 25y 257d (dec) | 175cm | 76kg | 43 | 17 | 60 | 35 | 5 | 40 |
9 | Murray Dimble | 22y 204d (dec) | 180cm | 83kg | 12 | 8 | 20 | 9 | 8 | 17 |
28 | Bob Drummond | 26y 76d (dec) | 183cm | 76kg | 11 | 3 | 14 | 25 | 6 | 31 |
32 | Harry Equid | 21y 265d (dec) | 188cm | 95kg | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
16 | Ray Finn | 19y 179d (dec) | 168cm | 72kg | 8 | 2 | 10 | 12 | 2 | 14 |
30 | Bob Flanigan | 31y 97d (dec) | 175cm | 74kg | 88 | 3 | 91 | 2 | 0 | 2 |
18 | Les Gardiner | 22y 156d (dec) | 173cm | 75kg | 16 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 |
11 | Terry Healy | 23y 363d (dec) | 175cm | 76kg | 7 | 8 | 15 | 1 | 0 | 1 |
13 | Jack Henry | 23y 160d (dec) | 168cm | 67kg | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
6 | Allan Hird snr | 26y 323d (dec) | 188cm | 80kg | 96 | 20 | 116 | 12 | 2 | 14 |
4 | Jackie Huggard | 19y 153d (dec) | 170cm | 67kg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bill Hutchison | 22y 63d (dec) | 174cm | 70kg | 48 | 20 | 68 | 40 | 32 | 72 |
19 | Ron Jory | 20y 49d (dec) | 183cm | 85kg | 0 | 18 | 18 | 0 | 15 | 15 |
14 | Chris Lambert | 25y 110d (dec) | 170cm | 78kg | 33 | 11 | 44 | 14 | 1 | 15 |
22 | Gordon Lane | 24y 31d (dec) | 187cm | 91kg | 68 | 15 | 83 | 164 | 18 | 182 |
26 | Jack Lyons | 25y 207d (dec) | 179cm | 76kg | 0 | 17 | 17 | 0 | 3 | 3 |
32 | Peter Paterson | 28y 338d (dec) | 185cm | 79kg | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 5 |
20 | Bill Pearson | 23y 19d (dec) | 177cm | 82kg | 0 | 16 | 16 | 0 | 11 | 11 |
17 | Ray Powell | 21y 327d (dec) | 178cm | 70kg | 27 | 14 | 41 | 52 | 12 | 64 |
32 | Harry Ralph | 26y 40d (dec) | 174cm | 80kg | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alan Randall | 20y 67d (dec) | 175cm | 67kg | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dick Reynolds | 30y 10d (dec) | 179cm | 82kg | 195 | 19 | 214 | 281 | 26 | 307 |
21 | Cec Ruddell | 28y 38d (dec) | 182cm | 81kg | 47 | 19 | 66 | 0 | 0 | 0 |
12 | Alan Shaw | 21y 225d (dec) | 178cm | 76kg | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
24 | Noel Smith | 26y 215d (dec) | 183cm | 78kg | 30 | 8 | 38 | 40 | 10 | 50 |
34 | Bob Syme | 20y 212d (dec) | 188cm | 86kg | 8 | 10 | 18 | 0 | 4 | 4 |
29 | J. Ray Thomas | 19y 88d (dec) | 175cm | 83kg | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Figures as at 1945. Contracts shown for the current list only.
1945 season
Missed the finals
8th on the ladder ยท 10-9-1 ยท 113.8% ยท 42 points
Season leaders
Awards
- W.S. Crichton MedalWally Buttsworth
Honour board
2,669 games, 1897 to 2026 ยท 1,452 wins, 1,178 losses, 39 draws ยท 105.8%
14premierships
- 1901
- 1911
- 1912
- 1923
- 1942
- 1946
- 1949
- 1950
- 1962
- 1965
- 1984
- 1985
- 1993
- 2000
W.S. Crichton Medal
Club champion since 1901
- 2026Zach Merrett
- 2025Zach Merrett
- 2024Zach Merrett
- 2023Zach Merrett
- 2022Peter Wright
- 2021Zach Merrett
- 2020Jordan Ridley
- 2019Zach Merrett
- 2018Devon Smith
- 2017Joe Daniher
- 2016Zach Merrett
- 2015Cale Hooker
- 2014Dyson Heppell
- 2013Brendon Goddard
- 2012Jobe Watson
- 2011David Zaharakis
- 2010Jobe Watson
- 2009Jobe Watson
- 2008David Hille
- 2007James Hird
- 2006Scott Lucas
- 2005Jason Johnson
- 2004Adam McPhee
- 2003James Hird
- 2003Scott Lucas
- 2002Mark Johnson
- 2001Jason Johnson
- 2000Dustin Fletcher
- 1999Mark Mercuri
- 1998Damien Hardwick
Brownlow Medal
- 1996James Hird
- 1993Gavin Wanganeen
- 1976Graham Moss
- 1953Bill Hutchison
- 1952Bill Hutchison
- 1938Dick Reynolds
- 1937Dick Reynolds
- 1934Dick Reynolds
Leigh Matthews Trophy
- 1989Tim Watson
- 1983Terry Daniher
Coleman Medal
- 2003Matthew Lloyd
- 2001Matthew Lloyd
- 2000Matthew Lloyd
- 1966Ted Fordham
- 1960Ron Evans
- 1959Ron Evans
Leading Goalkicker Medal
- 1953John Coleman
- 1952John Coleman
- 1951John Coleman
- 1950John Coleman
- 1949John Coleman
- 1923Greg Stockdale
- 1901Fred Hiskins
- 1900Albert Thurgood
Norm Smith Medal
- 2000James Hird
- 1993Michael Long
- 1985Simon Madden
- 1984Billy Duckworth
Rising Star Award
- 2017Andrew McGrath
- 2011Dyson Heppell