1949 list
27 | Peter Bennett | 22y 354d (dec) | 183cm | 78kg | 30 | 14 | 44 | 69 | 30 | 99 |
12 | Harold Bray | 28y 360d (dec) | 178cm | 76kg | 92 | 17 | 109 | 8 | 3 | 11 |
11 | Bill Cameron | 20y 329d (dec) | 183cm | 76kg | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 |
23 | Laurie Carroll | 23y 97d (dec) | 187cm | 83kg | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 |
28 | Dean Chapman | 18y 179d (dec) | 182cm | 80kg | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 |
31 | Ken Cockfield | 20y 265d (dec) | 174cm | 73kg | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | E. Jack Coffey | 20y 113d (dec) | 182cm | 79kg | 8 | 17 | 25 | 5 | 9 | 14 |
32 | Greg Dean | 20y 259d (dec) | 182cm | 78kg | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 | Keith Drinan | 24y 229d (dec) | 182cm | 83kg | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fred Green | 28y 116d (dec) | 182cm | 83kg | 76 | 16 | 92 | 7 | 1 | 8 |
26 | Allan Greenshields | 23y 159d (dec) | 178cm | 74kg | 14 | 12 | 26 | 0 | 2 | 2 |
30 | Bob Hancock | 27y 8d (dec) | 168cm | 67kg | 31 | 14 | 45 | 27 | 10 | 37 |
26 | Mark Langdon | 21y 278d (dec) | 178cm | 76kg | 8 | 7 | 15 | 2 | 1 | 3 |
16 | Les Lewis | 22y 300d (dec) | 175cm | 67kg | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 |
13 | Bill Lumsden | 24y 188d (dec) | 169cm | 67kg | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mal McBean | 27y 269d (dec) | 180cm | 80kg | 46 | 13 | 59 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jack McDonald | 19y 153d (dec) | 180cm | 76kg | 8 | 18 | 26 | 3 | 33 | 36 |
33 | Brian Mee | 19y 66d (dec) | 175cm | 68kg | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jack Meehan | 26y 201d (dec) | 180cm | 76kg | 25 | 11 | 36 | 0 | 1 | 1 |
21 | Tom Meehan | 23y 91d (dec) | 184cm | 78kg | 10 | 16 | 26 | 3 | 0 | 3 |
8 | Max Mitchinson | 21y 197d (dec) | 178cm | 71kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
4 | Ken Mulhall | 21y 281d (dec) | 185cm | 89kg | 39 | 11 | 50 | 41 | 5 | 46 |
50 | Des Nisbet | 27y 244d (dec) | 180cm | 79kg | 49 | 19 | 68 | 1 | 0 | 1 |
18 | Kevin O'Donnell | 24y 353d (dec) | 183cm | 80kg | 44 | 5 | 49 | 19 | 1 | 20 |
22 | Alan Olle | 24y 342d (dec) | 174cm | 76kg | 21 | 13 | 34 | 1 | 0 | 1 |
34 | Tim Olle | 22y 273d (dec) | 189cm | 83kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | Fred Pemberton | 26y 39d (dec) | 191cm | 85kg | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bruce Phillips | 20y 59d (dec) | 188cm | 83kg | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 |
3 | Des Pickett | 24y 26d (dec) | 179cm | 83kg | 21 | 3 | 24 | 4 | 0 | 4 |
35 | Gordon Ramsay | 20y 100d (dec) | 180cm | 83kg | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
10 | Keith Rosewarne | 24y 347d (dec) | 173cm | 67kg | 41 | 18 | 59 | 70 | 26 | 96 |
20 | Jim Ross | 21y 255d (dec) | 185cm | 80kg | 41 | 18 | 59 | 32 | 16 | 48 |
33 | Peter Sherman | 24y 22d (dec) | 183cm | 83kg | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 3 |
31 | John Solomon | 21y 15d (dec) | 177cm | 71kg | 6 | 14 | 20 | 3 | 11 | 14 |
7 | Alan Squire | 22y 141d (dec) | 188cm | 81kg | 15 | 19 | 34 | 8 | 14 | 22 |
8 | Alan Stevens | 25y 329d (dec) | 183cm | 80kg | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dick Wicks | 19y 316d (dec) | 180cm | 70kg | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 |
9 | Bob Wilkie | 28y 362d (dec) | 165cm | 66kg | 81 | 9 | 90 | 10 | 0 | 10 |
Figures as at 1949. Contracts shown for the current list only.
1949 season
Missed the finals
11th on the ladder ยท 4-15 ยท 73.5% ยท 16 points
Season leaders
Awards
- Trevor Barker AwardJim Ross
Honour board
2,584 games, 1897 to 2026 ยท 1,021 wins, 1,534 losses, 29 draws ยท 89.2%
1premiership
- 1966
Trevor Barker Award
Club champion since 1914
- 2026Callum Wilkie
- 2025Nasiah Wanganeen-Milera
- 2024Callum Wilkie
- 2023Jack Sinclair
- 2022Jack Sinclair
- 2021Jack Steele
- 2020Jack Steele
- 2019Sebastian Ross
- 2018Jack Steven
- 2017Sebastian Ross
- 2016Jack Steven
- 2015Jack Steven
- 2014Nick Riewoldt
- 2013Jack Steven
- 2012Lenny Hayes
- 2011Sam Fisher
- 2010Lenny Hayes
- 2009Nick Riewoldt
- 2008Sam Fisher
- 2007Nick Riewoldt
- 2006Nick Riewoldt
- 2005Steven Baker
- 2005Luke Ball
- 2004Nick Riewoldt
- 2003Lenny Hayes
- 2002Nick Riewoldt
- 2001Peter Everitt
- 2000Andrew Thompson
- 1999Nathan Burke
- 1998Robert Harvey
Brownlow Medal
- 1998Robert Harvey
- 1997Robert Harvey
- 1987Tony Lockett
- 1967Ross Smith
- 1966Ian Stewart
- 1965Ian Stewart
- 1959Verdun Howell
- 1958Neil Roberts
- 1957Brian Gleeson
- 1925Colin Watson
Leigh Matthews Trophy
- 2004Nick Riewoldt
- 1997Robert Harvey
- 1987Tony Lockett
Coleman Medal
- 2005Fraser Gehrig
- 2004Fraser Gehrig
- 1991Tony Lockett
- 1987Tony Lockett
- 1956Bill Young
Leading Goalkicker Medal
- 1936Bill Mohr
- 1902Charlie Baker
Norm Smith Medal
- 2010Lenny Hayes
Rising Star Award
- 2002Nick Riewoldt
- 2001Justin Koschitzke