1901 list
| George Ashman | 21y 305d (dec) | - | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| George Blundell | 22y 0d (dec) | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Alf Boyack | 23y 298d (dec) | - | - | 0 | 18 | 18 | 0 | 3 | 3 |
| Bob Bryce | 21y 358d (dec) | - | - | 5 | 12 | 17 | 1 | 11 | 12 |
| Charlie Dow | 27y 169d (dec) | 175cm | 77kg | 52 | 16 | 68 | 1 | 0 | 1 |
| Alf Dummett | 20y 204d (dec) | 177cm | 80kg | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Farrell | 29y 178d (dec) | - | - | 0 | 16 | 16 | 0 | 4 | 4 |
| Matthew Fell | 25y 311d (dec) | 180cm | 82kg | 33 | 16 | 49 | 5 | 2 | 7 |
| Jim Gregory | 25y 137d (dec) | - | - | 41 | 1 | 42 | 17 | 0 | 17 |
| Frank Hailwood | 28y 88d (dec) | 184cm | 91kg | 65 | 15 | 80 | 27 | 1 | 28 |
| Oscar Hyman | 23y 217d (dec) | 180cm | 73kg | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| Fred Kay | 22y 274d (dec) | - | - | 10 | 1 | 11 | 6 | 0 | 6 |
| Harry Knell | 20y 232d (dec) | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur Leach | 25y 120d (dec) | 185cm | 86kg | 52 | 18 | 70 | 21 | 11 | 32 |
| Fred Leach | 23y 116d (dec) | 183cm | 83kg | 52 | 16 | 68 | 3 | 5 | 8 |
| Ted Leach | 18y 67d (dec) | - | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Martin | 25y 341d (dec) | 168cm | 66kg | 0 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 |
| Bill McCulloch | 28y 235d (dec) | 180cm | - | 13 | 11 | 24 | 8 | 4 | 12 |
| Jack Monohan | 27y 313d (dec) | 184cm | 82kg | 67 | 18 | 85 | 3 | 1 | 4 |
| Leo Morgan | 21y 284d (dec) | - | - | 0 | 16 | 16 | 0 | 5 | 5 |
| Bill O'Brien | 24y 99d (dec) | 175cm | 78kg | 64 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Pannam | 26y 271d (dec) | 173cm | 80kg | 69 | 18 | 87 | 11 | 7 | 18 |
| Bill Proudfoot | 33y 19d (dec) | 184cm | 102kg | 55 | 16 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Artie Robson | 23y 93d (dec) | - | - | 11 | 3 | 14 | 11 | 4 | 15 |
| Joe Rouse | 18y 48d (dec) | - | - | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| Ted Rowell | 25y 15d (dec) | 178cm | 80kg | 0 | 19 | 19 | 0 | 31 | 31 |
| Bob Rush | 20y 264d (dec) | 177cm | 80kg | 27 | 15 | 42 | 1 | 0 | 1 |
| Charlie Sime | 29y 331d (dec) | 170cm | 71kg | 56 | 8 | 64 | 4 | 0 | 4 |
| Archie Smith | 29y 134d (dec) | 178cm | 72kg | 66 | 19 | 85 | 84 | 30 | 114 |
| Lardie Tulloch | 30y 76d (dec) | 179cm | 82kg | 62 | 17 | 79 | 41 | 8 | 49 |
| George Williams | 30y 61d (dec) | 178cm | 80kg | 54 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Figures as at 1901. Contracts shown for the current list only.
1901 season
Lost the grand final to Essendon
2nd on the ladder ยท 10-4 ยท 145.9% ยท 40 points
Season leaders
Honour board
2,757 games, 1897 to 2026 ยท 1,664 wins, 1,061 losses, 32 draws ยท 112.2%
16premierships
- 1902
- 1903
- 1910
- 1917
- 1919
- 1927
- 1928
- 1929
- 1930
- 1935
- 1936
- 1953
- 1958
- 1990
- 2010
- 2023
Copeland Trophy
Club champion since 1927
- 2026Nick Daicos
- 2025Darcy Cameron
- 2024Nick Daicos
- 2023Josh Daicos
- 2022Jack Crisp
- 2021Jack Crisp
- 2020Taylor Adams
- 2019Brodie Grundy
- 2018Steele Sidebottom
- 2018Brodie Grundy
- 2017Steele Sidebottom
- 2016Scott Pendlebury
- 2015Scott Pendlebury
- 2014Scott Pendlebury
- 2013Scott Pendlebury
- 2012Dayne Beams
- 2011Scott Pendlebury
- 2010Dane Swan
- 2009Dane Swan
- 2008Dane Swan
- 2007Travis Cloke
- 2006Alan Didak
- 2005James Clement
- 2004James Clement
- 2003Nathan Buckley
- 2002Paul Licuria
- 2001Paul Licuria
- 2000Nathan Buckley
- 1999Nathan Buckley
- 1998Nathan Buckley
Brownlow Medal
- 2026Nick Daicos
- 2011Dane Swan
- 2003Nathan Buckley
- 1979Peter Moore
- 1972Len Thompson
- 1940Des Fothergill
- 1939Marcus Whelan
- 1930Harry Collier
- 1929Albert Collier
- 1927Syd Coventry
Leigh Matthews Trophy
- 2026Nick Daicos
- 2025Nick Daicos
- 2010Dane Swan
- 1990Darren Millane
AFLCA Champion Player
- 2026Nick Daicos
- 2024Nick Daicos
- 2013Scott Pendlebury
- 2010Dane Swan
- 2003Nathan Buckley
Coleman Medal
- 1986Brian Taylor
- 1973Peter McKenna
- 1972Peter McKenna
- 1958Ian Brewer
Leading Goalkicker Medal
- 1946Des Fothergill
- 1939Ron Todd
- 1938Ron Todd
- 1933Gordon Coventry
- 1930Gordon Coventry
- 1929Gordon Coventry
- 1928Gordon Coventry
- 1927Gordon Coventry
- 1926Gordon Coventry
- 1919Dick Lee
- 1917Dick Lee
- 1916Dick Lee
- 1914Dick Lee
- 1909Dick Lee
- 1908Dick Lee
- 1907Dick Lee
- 1905Charlie Pannam
- 1903Teddy Lockwood
- 1898Archie Smith
Norm Smith Medal
- 2023Bobby Hill
- 2010Scott Pendlebury
- 2002Nathan Buckley
- 1990Tony Shaw
Rising Star Award
- 2022Nick Daicos
- 2018Jaidyn Stephenson