1906 list
| Ben Baxter | 29y 229d (dec) | - | - | 57 | 10 | 67 | 4 | 0 | 4 |
| Alan Belcher | 21y 210d (dec) | 179cm | 86kg | 4 | 18 | 22 | 1 | 7 | 8 |
| Lewis Blackmore | 20y 40d (dec) | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 |
| Jack Borthwick | 21y 307d (dec) | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Busbridge | 21y 150d (dec) | 183cm | 83kg | 17 | 15 | 32 | 6 | 6 | 12 |
| Ernie Cameron | 18y 130d (dec) | 173cm | 71kg | 9 | 17 | 26 | 3 | 12 | 15 |
| Bill Davies | 23y 135d (dec) | 173cm | 65kg | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 |
| John Dixon | 19y 91d (dec) | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Fogarty | 22y 153d (dec) | 185cm | 84kg | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Fogarty | 20y 188d (dec) | - | - | 9 | 2 | 11 | 5 | 3 | 8 |
| Simon Fraser | 19y 309d (dec) | 179cm | 75kg | 8 | 13 | 21 | 2 | 6 | 8 |
| Charles Garton | 31y 211d (dec) | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alf George | 21y 296d (dec) | 183cm | 87kg | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| George Gibson | 21y 7d (dec) | 178cm | 75kg | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Phil Gibson | 19y 92d (dec) | 180cm | 80kg | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| John Green | 21y 120d (dec) | - | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Billy Griffith | 25y 186d (dec) | 175cm | 76kg | 82 | 15 | 97 | 11 | 0 | 11 |
| Fred Hiskins | 27y 326d (dec) | - | - | 39 | 11 | 50 | 68 | 10 | 78 |
| Con Kennedy | 27y 20d (dec) | - | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Laxton | 26y 312d (dec) | - | - | 34 | 8 | 42 | 2 | 0 | 2 |
| Arthur Legge | 24y 268d (dec) | - | - | 19 | 16 | 35 | 9 | 3 | 12 |
| Mick Madden | 24y 9d (dec) | 174cm | 87kg | 49 | 16 | 65 | 51 | 0 | 51 |
| Jim McDonald | 29y 115d (dec) | - | - | 27 | 1 | 28 | 2 | 0 | 2 |
| Jack McKenzie snr | 24y 232d (dec) | 178cm | 76kg | 63 | 18 | 81 | 66 | 24 | 90 |
| Charlie Morley | 23y 120d (dec) | 178cm | 77kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bert Numa | 22y 351d (dec) | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jim Phipps | 22y 71d (dec) | - | - | 20 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Robinson | 25y 329d (dec) | - | - | 65 | 6 | 71 | 12 | 2 | 14 |
| Gordon Ross-Soden | 18y 30d (dec) | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gerald Ryan | 19y 37d (dec) | 178cm | 70kg | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ray Sartori | 21y 91d (dec) | - | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Bill Sewart | 24y 230d (dec) | 175cm | 76kg | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Shea | 23y 67d (dec) | 173cm | 71kg | 39 | 18 | 57 | 1 | 0 | 1 |
| Dave Smith | 21y 289d (dec) | 183cm | 82kg | 48 | 11 | 59 | 38 | 9 | 47 |
| Charlie Teather | 17y 157d (dec) | - | - | 0 | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 |
| Albert Thurgood | 32y 170d (dec) | 183cm | 76kg | 38 | 8 | 46 | 79 | 10 | 89 |
| Herc Vollugi | 26y 15d (dec) | 170cm | 71kg | 67 | 3 | 70 | 5 | 0 | 5 |
| James Wilson | 22y 122d (dec) | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Norm Yeo | 20y 9d (dec) | - | - | 0 | 15 | 15 | 0 | 31 | 31 |
Figures as at 1906. Contracts shown for the current list only.
1906 season
Lost a semi-final to Fitzroy
3rd on the ladder ยท 10-4 ยท 132.3% ยท 40 points
Season leaders
Awards
- W.S. Crichton MedalJack McKenzie snr
Honour board
2,669 games, 1897 to 2026 ยท 1,452 wins, 1,178 losses, 39 draws ยท 105.8%
14premierships
- 1901
- 1911
- 1912
- 1923
- 1942
- 1946
- 1949
- 1950
- 1962
- 1965
- 1984
- 1985
- 1993
- 2000
W.S. Crichton Medal
Club champion since 1901
- 2026Zach Merrett
- 2025Zach Merrett
- 2024Zach Merrett
- 2023Zach Merrett
- 2022Peter Wright
- 2021Zach Merrett
- 2020Jordan Ridley
- 2019Zach Merrett
- 2018Devon Smith
- 2017Joe Daniher
- 2016Zach Merrett
- 2015Cale Hooker
- 2014Dyson Heppell
- 2013Brendon Goddard
- 2012Jobe Watson
- 2011David Zaharakis
- 2010Jobe Watson
- 2009Jobe Watson
- 2008David Hille
- 2007James Hird
- 2006Scott Lucas
- 2005Jason Johnson
- 2004Adam McPhee
- 2003James Hird
- 2003Scott Lucas
- 2002Mark Johnson
- 2001Jason Johnson
- 2000Dustin Fletcher
- 1999Mark Mercuri
- 1998Damien Hardwick
Brownlow Medal
- 1996James Hird
- 1993Gavin Wanganeen
- 1976Graham Moss
- 1953Bill Hutchison
- 1952Bill Hutchison
- 1938Dick Reynolds
- 1937Dick Reynolds
- 1934Dick Reynolds
Leigh Matthews Trophy
- 1989Tim Watson
- 1983Terry Daniher
Coleman Medal
- 2003Matthew Lloyd
- 2001Matthew Lloyd
- 2000Matthew Lloyd
- 1966Ted Fordham
- 1960Ron Evans
- 1959Ron Evans
Leading Goalkicker Medal
- 1953John Coleman
- 1952John Coleman
- 1951John Coleman
- 1950John Coleman
- 1949John Coleman
- 1923Greg Stockdale
- 1901Fred Hiskins
- 1900Albert Thurgood
Norm Smith Medal
- 2000James Hird
- 1993Michael Long
- 1985Simon Madden
- 1984Billy Duckworth
Rising Star Award
- 2017Andrew McGrath
- 2011Dyson Heppell