1989 list
2 | John Annear | 28y 13d | 178cm | 80kg | 149 | 13 | 162 | 103 | 6 | 109 | - | ||
38 | Adrian Barich | 25y 207d | 177cm | 85kg | 25 | 14 | 39 | 17 | 2 | 19 | - | ||
11 | Todd Breman | 23y 245d | 183cm | 80kg | 0 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | Subiaco | 1988 | #2 |
14 | Michael Brennan | 24y 1d | 187cm | 92kg | 39 | 16 | 55 | 4 | 2 | 6 | - | ||
30 | Clinton Browning | 27y 115d | 191cm | 85kg | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1988 | PSD#24 | |
32 | Shane Cable | 19y 129d | 180cm | 67kg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Perth | 1988 | PSD#10 |
16 | Joe Cormack | 22y 304d | 178cm | 79kg | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 7 | - | ||
22 | Shane Ellis | 28y 276d | 188cm | 86kg | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 1988 | PSD#38 | |
34 | Richard Geary | 25y 279d | 181cm | 78kg | 18 | 2 | 20 | 10 | 0 | 10 | 1988 | PSD#52 | |
36 | David Hart | 25y 119d | 176cm | 83kg | 37 | 19 | 56 | 40 | 9 | 49 | - | ||
26 | Peter Higgins | 22y 262d | 198cm | 90kg | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Claremont | 1988 | #10 |
33 | Don Holmes | 30y 176d | 180cm | 77kg | 19 | 4 | 23 | 35 | 5 | 40 | - | ||
9 | Brent Hutton | 25y 76d | 185cm | 80kg | 8 | 5 | 13 | 9 | 0 | 9 | - | ||
27 | Stevan Jackson | 19y 113d | 190cm | 102kg | 0 | 16 | 16 | 0 | 38 | 38 | South Fremantle | - | |
25 | Laurie Keene | 28y 149d | 202cm | 95kg | 29 | 2 | 31 | 32 | 1 | 33 | - | ||
15 | Dean Laidley | 22y 95d | 184cm | 77kg | 21 | 10 | 31 | 8 | 0 | 8 | - | ||
5 | Dwayne Lamb | 27y 192d | 180cm | 90kg | 44 | 18 | 62 | 12 | 8 | 20 | - | ||
19 | Karl Langdon | 21y 94d | 191cm | 90kg | 14 | 14 | 28 | 15 | 12 | 27 | - | ||
28 | Chris Lewis | 20y 105d | 186cm | 80kg | 31 | 16 | 47 | 44 | 18 | 62 | - | ||
45 | Andrew Lockyer | 23y 358d | 190cm | 95kg | 32 | 18 | 50 | 31 | 4 | 35 | - | ||
18 | Andrew MacNish | 23y 292d | 180cm | 73kg | 14 | 6 | 20 | 20 | 9 | 29 | 1992 | MSD#14 | |
3 | Chris Mainwaring | 23y 185d (dec) | 177cm | 85kg | 39 | 20 | 59 | 17 | 3 | 20 | - | ||
8 | Steve Malaxos | 28y 11d | 177cm | 83kg | 41 | 12 | 53 | 28 | 7 | 35 | - | ||
17 | Guy McKenna | 20y 50d | 184cm | 88kg | 18 | 20 | 38 | 0 | 1 | 1 | - | ||
26 | Peter Melesso | 27y 212d | 191cm | 83kg | 8 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | Claremont | 1988 | #108 |
6 | Geoff Miles | 27y 171d | 185cm | 85kg | 74 | 18 | 92 | 23 | 11 | 34 | - | ||
- | Phil Narkle | 28y 152d | 178cm | 72kg | 57 | 0 | 57 | 45 | 0 | 45 | 1989 | PSD#10 | |
21 | David O'Connell | 26y 8d | 193cm | 89kg | 7 | 18 | 25 | 4 | 2 | 6 | - | ||
20 | Paul Peos | 21y 153d | 183cm | 85kg | 22 | 5 | 27 | 8 | 1 | 9 | East Perth | 1994 | PSD#17 |
1 | Don Pyke | 20y 207d | 178cm | 78kg | 0 | 16 | 16 | 0 | 14 | 14 | Claremont | - | |
23 | Murray Rance | 27y 156d | 191cm | 89kg | 62 | 17 | 79 | 10 | 1 | 11 | - | ||
12 | Phil Scott | 28y 164d | 193cm | 91kg | 27 | 15 | 42 | 22 | 16 | 38 | - | ||
4 | Peter Sumich | 21y 170d | 190cm | 96kg | 0 | 19 | 19 | 0 | 45 | 45 | South Fremantle | - | |
7 | Craig Turley | 23y 310d | 185cm | 84kg | 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 5 | West Perth | - | |
10 | Dean Turner | 29y 267d | 178cm | 80kg | 86 | 18 | 104 | 38 | 7 | 45 | 1981 | #9 | |
35 | Troy Ugle | 21y 73d | 178cm | 82kg | 8 | 6 | 14 | 1 | 4 | 5 | - | ||
31 | Chris Waterman | 20y 284d | 180cm | 86kg | 7 | 10 | 17 | 2 | 10 | 12 | - | ||
13 | Scott Watters | 20y 156d | 175cm | 82kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | South Fremantle | - | |
24 | John Worsfold | 20y 278d | 180cm | 86kg | 32 | 20 | 52 | 5 | 6 | 11 | - |
Figures as at 1989. Contracts shown for the current list only.
1989 season
Missed the finals
11th on the ladder ยท 7-15 ยท 86.7% ยท 28 points
Season leaders
Awards
- John Worsfold MedalGuy McKenna
Honour board
968 games, 1987 to 2026 ยท 498 wins, 464 losses, 6 draws ยท 101.1%
4premierships
- 1992
- 1994
- 2006
- 2018
John Worsfold Medal
Club champion since 1987
- 2026Harley Reid
- 2025Liam Baker
- 2024Jeremy McGovern
- 2023Tim Kelly
- 2022Tom Barrass
- 2021Nic Naitanui
- 2020Nic Naitanui
- 2019Luke Shuey
- 2018Elliot Yeo
- 2017Elliot Yeo
- 2016Luke Shuey
- 2015Andrew Gaff
- 2014Eric Mackenzie
- 2013Matt Priddis
- 2012Scott Selwood
- 2011Darren Glass
- 2010Mark LeCras
- 2009Darren Glass
- 2008Dean Cox
- 2007Darren Glass
- 2006Chris Judd
- 2005Ben Cousins
- 2004Chris Judd
- 2003Ben Cousins
- 2002Ben Cousins
- 2001Ben Cousins
- 2000Glen Jakovich
- 1999Guy McKenna
- 1998Ashley McIntosh
- 1997Peter Matera
Brownlow Medal
- 2014Matt Priddis
- 2005Ben Cousins
- 2004Chris Judd
Leigh Matthews Trophy
- 2006Chris Judd
- 2005Ben Cousins
Coleman Medal
- 2016Josh J. Kennedy
- 2015Josh J. Kennedy
- 1999Scott Cummings
Norm Smith Medal
- 2018Luke Shuey
- 2006Andrew Embley
- 2005Chris Judd
- 1994Dean Kemp
- 1992Peter Matera
Rising Star Award
- 1996Ben Cousins